PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS
Kategori
ETF
NAB
539.39
Daily Return
-0.31%

NAB PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 0.02 551.89 1.00015603
2 28 April 2026 -0.01 551.83 0.99989925
3 29 April 2026 -0.61 548.49 0.99394143
4 30 April 2026 0.12 549.16 1.00122154
5 04 Mei 2026 0.37 551.18 1.00368820
6 05 Mei 2026 -0.14 550.41 0.99860790
7 06 Mei 2026 0.29 551.99 1.00285930
8 07 Mei 2026 0.44 554.40 1.00436277
9 08 Mei 2026 0.20 555.49 1.00196502
10 11 Mei 2026 -0.09 554.97 0.99906514
11 12 Mei 2026 -0.60 551.66 0.99404865
12 13 Mei 2026 0.20 552.78 1.00202315
13 18 Mei 2026 -0.52 549.90 0.99478708
14 19 Mei 2026 0.19 550.97 1.00194800
15 20 Mei 2026 -0.30 549.33 0.99702942
16 21 Mei 2026 0.15 550.17 1.00151566
17 22 Mei 2026 0.25 551.53 1.00248780
18 25 Mei 2026 0.48 554.16 1.00475927
19 26 Mei 2026 -0.16 553.28 0.99840858
20 29 Mei 2026 -0.12 552.63 0.99883187
21 02 Juni 2026 0.19 553.66 1.00185802
22 03 Juni 2026 0.02 553.74 1.00015696
23 04 Juni 2026 -0.46 551.22 0.99543707
24 05 Juni 2026 -0.42 548.91 0.99581454
25 08 Juni 2026 -1.45 540.95 0.98549874
26 09 Juni 2026 -1.38 533.50 0.98622167
27 10 Juni 2026 1.22 540.00 1.01219462
28 11 Juni 2026 -0.91 535.08 0.99087561
29 12 Juni 2026 0.77 539.18 1.00767199
30 15 Juni 2026 1.33 546.35 1.01329200
31 17 Juni 2026 0.49 549.03 1.00491079
32 18 Juni 2026 -0.58 545.84 0.99418139
33 19 Juni 2026 -0.27 544.39 0.99734811
34 22 Juni 2026 -0.06 544.04 0.99935708
35 23 Juni 2026 -0.34 542.21 0.99664693
36 24 Juni 2026 -0.05 541.96 0.99953764
37 25 Juni 2026 0.15 542.79 1.00151597
38 26 Juni 2026 0.09 543.29 1.00093591
39 29 Juni 2026 0.08 543.72 1.00078227
40 30 Juni 2026 -0.05 543.44 0.99948907
41 01 Juli 2026 -0.01 543.39 0.99991259
42 02 Juli 2026 0.07 543.79 1.00073243
43 03 Juli 2026 0.07 544.16 1.00068225
44 06 Juli 2026 0.02 544.29 1.00023522
45 07 Juli 2026 -0.15 543.47 0.99849492
46 08 Juli 2026 -0.20 542.39 0.99800247
47 09 Juli 2026 -0.19 541.37 0.99812200
48 10 Juli 2026 0.25 542.71 1.00248223
49 13 Juli 2026 -0.26 541.31 0.99742441
50 13 Juli 2026 -0.26 541.31 0.99742441
51 14 Juli 2026 0.12 541.97 1.00120873
52 15 Juli 2026 0.21 543.09 1.00206304
53 16 Juli 2026 -0.05 542.80 0.99947946
54 17 Juli 2026 0.04 543.02 1.00040641
55 20 Juli 2026 -0.24 541.73 0.99760949
56 21 Juli 2026 0.00 541.73 1.00001606
57 22 Juli 2026 0.02 541.84 1.00018921
58 23 Juli 2026 -0.14 541.07 0.99858297
59 24 Juli 2026 -0.31 539.39 0.99689208

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait