BRI ETF INDONESIA TOP 40
Kategori
ETF
NAB
409.29
Daily Return
-1.80%

NAB BRI ETF INDONESIA TOP 40

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 -0.15 451.10 0.99848138
2 28 April 2026 -0.82 447.40 0.99179965
3 29 April 2026 0.39 449.14 1.00387441
4 30 April 2026 -1.63 441.81 0.98368975
5 04 Mei 2026 1.17 446.99 1.01172618
6 05 Mei 2026 0.20 447.88 1.00198670
7 06 Mei 2026 0.83 451.61 1.00833868
8 07 Mei 2026 1.78 459.67 1.01783322
9 08 Mei 2026 -3.26 444.69 0.96742727
10 11 Mei 2026 0.39 446.42 1.00387356
11 12 Mei 2026 0.12 446.97 1.00123640
12 13 Mei 2026 -1.28 441.23 0.98715877
13 18 Mei 2026 -1.34 435.30 0.98655513
14 19 Mei 2026 -2.59 424.04 0.97413080
15 20 Mei 2026 -0.43 422.23 0.99574098
16 21 Mei 2026 -2.25 412.71 0.97745318
17 22 Mei 2026 1.84 420.30 1.01839126
18 25 Mei 2026 0.98 424.43 1.00982046
19 26 Mei 2026 -2.03 415.80 0.97968147
20 29 Mei 2026 -1.54 409.39 0.98456228
21 02 Juni 2026 0.35 410.80 1.00345213
22 03 Juni 2026 -4.56 392.07 0.95441742
23 04 Juni 2026 -0.87 388.65 0.99126878
24 05 Juni 2026 -2.81 377.71 0.97186085
25 08 Juni 2026 -5.42 357.26 0.94584680
26 09 Juni 2026 7.16 382.83 1.07156354
27 10 Juni 2026 2.18 391.18 1.02181755
28 11 Juni 2026 -0.80 388.06 0.99201908
29 12 Juni 2026 1.76 394.88 1.01757934
30 15 Juni 2026 4.28 411.78 1.04279837
31 17 Juni 2026 0.07 412.06 1.00069181
32 18 Juni 2026 -0.66 409.33 0.99335555
33 19 Juni 2026 -0.51 407.23 0.99488444
34 22 Juni 2026 -0.90 403.55 0.99097161
35 23 Juni 2026 -0.31 402.32 0.99694669
36 24 Juni 2026 -2.82 390.96 0.97175010
37 25 Juni 2026 1.85 398.17 1.01845769
38 26 Juni 2026 -1.26 393.15 0.98737900
39 29 Juni 2026 -1.25 388.23 0.98749541
40 30 Juni 2026 -2.60 378.13 0.97398090
41 01 Juli 2026 0.50 380.01 1.00496207
42 02 Juli 2026 1.04 383.97 1.01041984
43 03 Juli 2026 2.54 393.72 1.02541279
44 06 Juli 2026 0.25 394.70 1.00248983
45 07 Juli 2026 1.49 400.57 1.01486806
46 08 Juli 2026 -1.83 393.22 0.98165303
47 09 Juli 2026 0.54 395.36 1.00544178
48 10 Juli 2026 0.39 396.90 1.00388304
49 13 Juli 2026 1.61 403.30 1.01611793
50 13 Juli 2026 1.61 403.30 1.01611793
51 14 Juli 2026 -0.01 403.27 0.99993453
52 15 Juli 2026 0.06 403.50 1.00058082
53 16 Juli 2026 1.19 408.32 1.01192940
54 17 Juli 2026 1.49 414.39 1.01487705
55 20 Juli 2026 0.76 417.56 1.00763908
56 21 Juli 2026 0.95 421.53 1.00951596
57 22 Juli 2026 -0.31 420.24 0.99693205
58 23 Juli 2026 -0.82 416.80 0.99181633
59 24 Juli 2026 -1.80 409.29 0.98199715

Produk Lainnya dari Manajer PT BRI MANAJEMEN INVESTASI

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait