BRI ETF INDONESIA TOP 40
Kategori
ETF
NAB
478.98
Daily Return
1.80%

NAB BRI ETF INDONESIA TOP 40

No Tanggal Daily NAB HPR
1 17 September 2025 0.74 459.81 1.00741609
2 18 September 2025 -0.73 456.45 0.99269301
3 19 September 2025 0.56 458.99 1.00555789
4 22 September 2025 -0.39 457.20 0.99611348
5 23 September 2025 1.09 462.20 1.01093153
6 24 September 2025 0.04 462.41 1.00044370
7 25 September 2025 -1.43 455.80 0.98571909
8 26 September 2025 0.60 458.56 1.00604647
9 29 September 2025 0.59 461.27 1.00592090
10 30 September 2025 -0.98 456.74 0.99016527
11 01 Oktober 2025 -0.27 455.49 0.99726985
12 02 Oktober 2025 0.29 456.80 1.00287920
13 03 Oktober 2025 0.59 459.49 1.00588672
14 06 Oktober 2025 -0.05 459.25 0.99947065
15 07 Oktober 2025 0.40 461.06 1.00395176
16 08 Oktober 2025 0.15 461.77 1.00153631
17 09 Oktober 2025 1.53 468.86 1.01534715
18 10 Oktober 2025 -0.14 468.18 0.99855916
19 13 Oktober 2025 -0.01 468.12 0.99986270
20 14 Oktober 2025 -1.54 460.92 0.98461808
21 15 Oktober 2025 0.21 461.90 1.00213902
22 16 Oktober 2025 0.67 464.99 1.00667405
23 17 Oktober 2025 -1.09 459.90 0.98906242
24 20 Oktober 2025 1.91 468.68 1.01907939
25 21 Oktober 2025 1.97 477.88 1.01965091
26 22 Oktober 2025 -1.44 471.02 0.98563993
27 23 Oktober 2025 1.89 479.91 1.01885926
28 24 Oktober 2025 -0.40 477.98 0.99599079
29 27 Oktober 2025 -0.47 475.74 0.99530827
30 28 Oktober 2025 0.05 475.97 1.00048754
31 29 Oktober 2025 1.70 484.05 1.01697263
32 30 Oktober 2025 -0.65 480.91 0.99350980
33 31 Oktober 2025 -0.61 477.99 0.99394219
34 03 November 2025 0.99 482.71 1.00985647
35 04 November 2025 -0.71 479.26 0.99286410
36 05 November 2025 1.25 485.26 1.01251681
37 06 November 2025 -0.83 481.23 0.99170167
38 07 November 2025 0.15 481.96 1.00151661
39 10 November 2025 -0.10 481.48 0.99899430
40 11 November 2025 -0.25 480.27 0.99748834
41 12 November 2025 0.63 483.27 1.00625701
42 13 November 2025 -0.65 480.14 0.99351768
43 14 November 2025 0.10 480.61 1.00097740
44 17 November 2025 0.06 480.88 1.00056145
45 18 November 2025 -0.91 476.51 0.99090917
46 19 November 2025 0.68 479.76 1.00681690
47 20 November 2025 -0.20 478.80 0.99799455
48 21 November 2025 -0.34 477.15 0.99656957
49 24 November 2025 1.38 483.75 1.01381586
50 25 November 2025 -0.60 480.86 0.99403550
51 26 November 2025 0.75 484.47 1.00749991
52 27 November 2025 -0.96 479.84 0.99044423
53 28 November 2025 -0.69 476.52 0.99309488
54 01 Desember 2025 0.41 478.46 1.00407227
55 02 Desember 2025 0.37 480.23 1.00369811
56 03 Desember 2025 -0.13 479.59 0.99865328
57 04 Desember 2025 0.40 481.50 1.00399112
58 05 Desember 2025 -0.17 480.67 0.99828151
59 08 Desember 2025 0.01 480.74 1.00013160
60 09 Desember 2025 -1.27 474.62 0.98726759
61 10 Desember 2025 0.62 477.56 1.00620109
62 11 Desember 2025 -1.48 470.49 0.98518873
63 12 Desember 2025 1.80 478.98 1.01804698

Produk Lainnya dari Manajer PT BRI MANAJEMEN INVESTASI

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait