Kategori
ETF
NAB
858.35
Daily Return
-0.96%

NAB PREMIER ETF LQ 45

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -1.82 773.80 0.98183109
2 30 Juni 2026 -3.50 746.72 0.96501173
3 01 Juli 2026 0.66 751.65 1.00659616
4 02 Juli 2026 1.59 763.60 1.01589573
5 03 Juli 2026 2.91 785.81 1.02908933
6 06 Juli 2026 0.46 789.45 1.00462848
7 07 Juli 2026 1.92 804.62 1.01921779
8 08 Juli 2026 -2.03 788.29 0.97970811
9 09 Juli 2026 0.77 794.36 1.00770452
10 10 Juli 2026 0.32 796.90 1.00319035
11 13 Juli 2026 2.23 814.65 1.02227337
12 13 Juli 2026 2.23 814.65 1.02227337
13 14 Juli 2026 -0.58 809.93 0.99421026
14 15 Juli 2026 0.17 811.34 1.00173706
15 16 Juli 2026 1.48 823.34 1.01479618
16 17 Juli 2026 2.17 841.20 1.02169025
17 20 Juli 2026 0.94 849.14 1.00943651
18 21 Juli 2026 1.41 861.14 1.01413032
19 22 Juli 2026 -0.65 855.56 0.99352600
20 23 Juli 2026 -0.86 848.17 0.99136171
21 24 Juli 2026 -1.98 831.40 0.98022441
22 27 Juli 2026 -0.32 828.75 0.99681982
23 28 Juli 2026 -0.75 822.53 0.99249199
24 29 Juli 2026 -0.27 820.28 0.99726199
25 30 Juli 2026 1.99 836.60 1.01989235
26 31 Juli 2026 0.38 839.82 1.00384737
27 03 Agustus 2026 0.12 840.80 1.00117311
28 04 Agustus 2026 1.93 857.00 1.01926674
29 05 Agustus 2026 -0.14 855.83 0.99863267
30 06 Agustus 2026 -0.52 851.36 0.99478202
31 07 Agustus 2026 1.58 864.86 1.01584916
32 10 Agustus 2026 -1.01 856.14 0.98991729
33 11 Agustus 2026 -1.30 844.97 0.98695419
34 12 Agustus 2026 1.36 856.48 1.01361863
35 13 Agustus 2026 -1.08 847.20 0.98916676
36 14 Agustus 2026 0.84 854.35 1.00843842
37 18 Agustus 2026 -0.23 852.38 0.99770397
38 19 Agustus 2026 -0.57 847.54 0.99431712
39 20 Agustus 2026 1.83 863.09 1.01834191
40 21 Agustus 2026 0.94 871.23 1.00943742
41 24 Agustus 2026 -0.42 867.54 0.99576496
42 26 Agustus 2026 -1.48 854.67 0.98516889
43 27 Agustus 2026 1.36 866.26 1.01355498
44 28 Agustus 2026 0.12 867.31 1.00121684
45 31 Agustus 2026 0.00 867.31 1.00000000
46 01 September 2026 2.08 885.38 1.02083444
47 02 September 2026 -0.38 882.02 0.99619634
48 03 September 2026 1.72 897.18 1.01718687
49 04 September 2026 -0.81 889.93 0.99192800
50 07 September 2026 -0.17 888.41 0.99829055
51 08 September 2026 1.43 901.09 1.01427120
52 09 September 2026 -0.19 899.39 0.99811429
53 10 September 2026 -1.28 887.84 0.98715465
54 11 September 2026 -0.96 879.27 0.99035061
55 14 September 2026 1.47 892.23 1.01474266
56 15 September 2026 -1.32 880.43 0.98676771
57 16 September 2026 -0.44 876.59 0.99564019
58 17 September 2026 0.18 878.18 1.00181134
59 18 September 2026 -1.31 866.65 0.98686825
60 21 September 2026 -0.96 858.35 0.99043045

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait