Kategori
ETF
NAB
867.31
Daily Return
0.12%

NAB PREMIER ETF LQ 45

No Tanggal Daily NAB HPR
1 02 Juni 2026 1.34 826.21 1.01341778
2 03 Juni 2026 -4.90 785.74 0.95101669
3 04 Juni 2026 -1.36 775.06 0.98641391
4 05 Juni 2026 -3.96 744.34 0.96035880
5 08 Juni 2026 -5.60 702.67 0.94402059
6 09 Juni 2026 8.21 760.37 1.08210976
7 10 Juni 2026 3.60 787.71 1.03596568
8 11 Juni 2026 -0.46 784.13 0.99544517
9 12 Juni 2026 1.84 798.52 1.01835458
10 15 Juni 2026 4.73 836.27 1.04727257
11 17 Juni 2026 0.14 837.44 1.00139967
12 18 Juni 2026 -1.34 826.24 0.98663266
13 19 Juni 2026 -0.53 821.86 0.99469429
14 22 Juni 2026 -1.57 808.94 0.98428038
15 23 Juni 2026 -0.10 808.12 0.99899288
16 24 Juni 2026 -3.40 780.61 0.96595809
17 25 Juni 2026 1.66 793.59 1.01662345
18 26 Juni 2026 -0.69 788.12 0.99310085
19 29 Juni 2026 -1.82 773.80 0.98183109
20 30 Juni 2026 -3.50 746.72 0.96501173
21 01 Juli 2026 0.66 751.65 1.00659616
22 02 Juli 2026 1.59 763.60 1.01589573
23 03 Juli 2026 2.91 785.81 1.02908933
24 06 Juli 2026 0.46 789.45 1.00462848
25 07 Juli 2026 1.92 804.62 1.01921779
26 08 Juli 2026 -2.03 788.29 0.97970811
27 09 Juli 2026 0.77 794.36 1.00770452
28 10 Juli 2026 0.32 796.90 1.00319035
29 13 Juli 2026 2.23 814.65 1.02227337
30 13 Juli 2026 2.23 814.65 1.02227337
31 14 Juli 2026 -0.58 809.93 0.99421026
32 15 Juli 2026 0.17 811.34 1.00173706
33 16 Juli 2026 1.48 823.34 1.01479618
34 17 Juli 2026 2.17 841.20 1.02169025
35 20 Juli 2026 0.94 849.14 1.00943651
36 21 Juli 2026 1.41 861.14 1.01413032
37 22 Juli 2026 -0.65 855.56 0.99352600
38 23 Juli 2026 -0.86 848.17 0.99136171
39 24 Juli 2026 -1.98 831.40 0.98022441
40 27 Juli 2026 -0.32 828.75 0.99681982
41 28 Juli 2026 -0.75 822.53 0.99249199
42 29 Juli 2026 -0.27 820.28 0.99726199
43 30 Juli 2026 1.99 836.60 1.01989235
44 31 Juli 2026 0.38 839.82 1.00384737
45 03 Agustus 2026 0.12 840.80 1.00117311
46 04 Agustus 2026 1.93 857.00 1.01926674
47 05 Agustus 2026 -0.14 855.83 0.99863267
48 06 Agustus 2026 -0.52 851.36 0.99478202
49 07 Agustus 2026 1.58 864.86 1.01584916
50 10 Agustus 2026 -1.01 856.14 0.98991729
51 11 Agustus 2026 -1.30 844.97 0.98695419
52 12 Agustus 2026 1.36 856.48 1.01361863
53 13 Agustus 2026 -1.08 847.20 0.98916676
54 14 Agustus 2026 0.84 854.35 1.00843842
55 18 Agustus 2026 -0.23 852.38 0.99770397
56 19 Agustus 2026 -0.57 847.54 0.99431712
57 20 Agustus 2026 1.83 863.09 1.01834191
58 21 Agustus 2026 0.94 871.23 1.00943742
59 24 Agustus 2026 -0.42 867.54 0.99576496
60 26 Agustus 2026 -1.48 854.67 0.98516889
61 27 Agustus 2026 1.36 866.26 1.01355498
62 28 Agustus 2026 0.12 867.31 1.00121684

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait