PREMIER ETF INDONESIA STATE OWNED CO
Kategori
ETF
NAB
803.23
Daily Return
-0.42%

NAB PREMIER ETF INDONESIA STATE OWNED CO

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -0.98 713.90 0.99017924
2 30 Juni 2026 -1.83 700.84 0.98170394
3 01 Juli 2026 -0.37 698.27 0.99632513
4 02 Juli 2026 0.99 705.19 1.00991457
5 03 Juli 2026 2.31 721.47 1.02309228
6 06 Juli 2026 0.52 725.22 1.00520061
7 07 Juli 2026 1.47 735.91 1.01472951
8 08 Juli 2026 -1.16 727.37 0.98840628
9 09 Juli 2026 0.41 730.33 1.00405994
10 10 Juli 2026 1.64 742.30 1.01639592
11 13 Juli 2026 1.52 753.62 1.01524257
12 13 Juli 2026 1.52 753.62 1.01524257
13 14 Juli 2026 -0.59 749.17 0.99410151
14 15 Juli 2026 0.27 751.19 1.00269845
15 16 Juli 2026 0.72 756.58 1.00716473
16 17 Juli 2026 1.73 769.70 1.01734645
17 20 Juli 2026 0.18 771.08 1.00178901
18 21 Juli 2026 0.74 776.81 1.00743765
19 22 Juli 2026 0.21 778.44 1.00209214
20 23 Juli 2026 -0.13 777.44 0.99872514
21 24 Juli 2026 -2.78 755.82 0.97217987
22 27 Juli 2026 0.04 756.11 1.00038898
23 28 Juli 2026 -0.67 751.01 0.99325442
24 29 Juli 2026 -0.58 746.67 0.99422191
25 30 Juli 2026 1.70 759.34 1.01696868
26 31 Juli 2026 0.74 764.98 1.00743014
27 03 Agustus 2026 0.02 765.15 1.00021451
28 04 Agustus 2026 1.01 772.86 1.01008004
29 05 Agustus 2026 0.11 773.70 1.00108752
30 06 Agustus 2026 -0.04 773.40 0.99961057
31 07 Agustus 2026 1.33 783.66 1.01327402
32 10 Agustus 2026 -0.72 778.04 0.99281835
33 11 Agustus 2026 -1.32 767.80 0.98684367
34 12 Agustus 2026 0.54 771.92 1.00537080
35 13 Agustus 2026 -0.89 765.05 0.99109730
36 14 Agustus 2026 1.27 774.80 1.01273666
37 18 Agustus 2026 0.14 775.88 1.00140476
38 19 Agustus 2026 -0.18 774.49 0.99820205
39 20 Agustus 2026 0.80 780.66 1.00796203
40 21 Agustus 2026 0.72 786.28 1.00720446
41 24 Agustus 2026 0.26 788.30 1.00256932
42 26 Agustus 2026 -1.53 776.22 0.98468108
43 27 Agustus 2026 1.16 785.22 1.01158776
44 28 Agustus 2026 -0.02 785.05 0.99978274
45 31 Agustus 2026 0.00 785.05 1.00000000
46 01 September 2026 1.93 800.23 1.01933818
47 02 September 2026 -0.44 796.68 0.99557015
48 03 September 2026 1.79 810.96 1.01792064
49 04 September 2026 0.24 812.88 1.00236016
50 07 September 2026 -0.07 812.33 0.99932327
51 08 September 2026 0.35 815.16 1.00349478
52 09 September 2026 0.83 821.95 1.00832004
53 10 September 2026 -0.65 816.63 0.99353595
54 11 September 2026 -0.42 813.17 0.99576334
55 14 September 2026 0.86 820.15 1.00858095
56 15 September 2026 -0.67 814.64 0.99328344
57 16 September 2026 -0.87 807.59 0.99134345
58 17 September 2026 0.46 811.28 1.00456927
59 18 September 2026 -0.58 806.60 0.99422765
60 21 September 2026 -0.42 803.23 0.99581849

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait