PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL
Kategori
ETF
NAB
330.63
Daily Return
0.47%

NAB PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 -0.75 409.53 0.99246541
2 07 Agustus 2026 1.43 415.40 1.01433213
3 10 Agustus 2026 -0.65 412.70 0.99348225
4 11 Agustus 2026 -1.22 407.68 0.98784409
5 12 Agustus 2026 1.74 414.78 1.01742470
6 13 Agustus 2026 -0.32 413.47 0.99684365
7 14 Agustus 2026 0.82 416.88 1.00823945
8 18 Agustus 2026 0.33 418.28 1.00334604
9 19 Agustus 2026 -0.13 417.75 0.99874437
10 20 Agustus 2026 0.53 419.97 1.00530603
11 21 Agustus 2026 0.70 422.93 1.00704840
12 24 Agustus 2026 -0.61 420.34 0.99388619
13 26 Agustus 2026 -1.40 414.46 0.98601638
14 27 Agustus 2026 1.28 419.77 1.01280449
15 28 Agustus 2026 0.45 421.67 1.00452485
16 31 Agustus 2026 0.00 421.67 1.00000000
17 01 September 2026 2.14 430.70 1.02141650
18 02 September 2026 -0.56 428.30 0.99442467
19 03 September 2026 1.76 435.83 1.01758558
20 04 September 2026 -0.75 432.56 0.99250353
21 07 September 2026 0.57 435.01 1.00565604
22 08 September 2026 0.74 438.22 1.00738165
23 09 September 2026 -0.01 438.16 0.99986080
24 10 September 2026 -0.93 434.08 0.99067740
25 11 September 2026 -1.11 429.26 0.98890103
26 14 September 2026 1.14 434.15 1.01140432
27 15 September 2026 -1.14 429.21 0.98860865
28 16 September 2026 -0.73 426.07 0.99269166
29 17 September 2026 0.08 426.43 1.00084164
30 18 September 2026 -1.57 419.75 0.98432498
31 21 September 2026 -1.28 414.38 0.98722798
32 22 September 2026 -1.39 408.61 0.98607019
33 23 September 2026 1.04 412.86 1.01038857
34 24 September 2026 -1.72 405.75 0.98277880
35 25 September 2026 -0.27 404.63 0.99725026
36 28 September 2026 -1.23 399.67 0.98773972
37 29 September 2026 -0.09 399.30 0.99907849
38 30 September 2026 -1.29 394.17 0.98714283
39 01 Oktober 2026 -0.88 390.70 0.99120884
40 02 Oktober 2026 0.49 392.61 1.00488171
41 05 Oktober 2026 1.00 396.53 1.00998903
42 06 Oktober 2026 0.52 398.61 1.00522883
43 07 Oktober 2026 -0.37 397.15 0.99634025
44 08 Oktober 2026 -1.62 390.72 0.98382841
45 09 Oktober 2026 0.82 393.94 1.00822779
46 12 Oktober 2026 -1.26 388.97 0.98739680
47 13 Oktober 2026 -0.13 388.49 0.99874259
48 14 Oktober 2026 0.47 390.31 1.00470725
49 15 Oktober 2026 -0.87 386.91 0.99126704
50 16 Oktober 2026 -13.32 335.37 0.86679748
51 19 Oktober 2026 -3.31 324.27 0.96690897
52 20 Oktober 2026 7.47 348.48 1.07465821
53 21 Oktober 2026 1.39 353.34 1.01394339
54 22 Oktober 2026 2.31 361.51 1.02312053
55 23 Oktober 2026 0.19 362.18 1.00186164
56 26 Oktober 2026 -0.74 359.48 0.99255236
57 27 Oktober 2026 -0.75 356.77 0.99245726
58 28 Oktober 2026 -0.01 356.73 0.99989265
59 29 Oktober 2026 -3.75 343.35 0.96248305
60 30 Oktober 2026 -0.31 342.30 0.99693608
61 02 November 2026 -0.58 340.33 0.99423428
62 03 November 2026 -3.31 329.07 0.96693343
63 04 November 2026 0.47 330.63 1.00473452

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait