PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20
Kategori
ETF
NAB
615.59
Daily Return
-0.90%

NAB PREMIER ETF IDX HIGH DIVIDEND 20

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -1.61 562.83 0.98391211
2 30 Juni 2026 -2.87 546.70 0.97134463
3 01 Juli 2026 -0.15 545.91 0.99854912
4 02 Juli 2026 1.47 553.93 1.01469898
5 03 Juli 2026 2.86 569.76 1.02857025
6 06 Juli 2026 0.52 572.73 1.00520606
7 07 Juli 2026 1.82 583.16 1.01822812
8 08 Juli 2026 -1.28 575.71 0.98722454
9 09 Juli 2026 0.22 576.97 1.00217834
10 10 Juli 2026 0.46 579.62 1.00459488
11 13 Juli 2026 2.26 592.71 1.02258256
12 13 Juli 2026 2.26 592.71 1.02258256
13 14 Juli 2026 -0.23 591.32 0.99765062
14 15 Juli 2026 0.13 592.10 1.00132366
15 16 Juli 2026 1.42 600.48 1.01415236
16 17 Juli 2026 2.15 613.39 1.02149784
17 20 Juli 2026 0.43 616.01 1.00427625
18 21 Juli 2026 0.77 620.77 1.00773282
19 22 Juli 2026 -0.55 617.36 0.99449703
20 23 Juli 2026 -1.38 608.81 0.98615796
21 24 Juli 2026 -1.43 600.10 0.98568082
22 27 Juli 2026 -0.31 598.23 0.99688649
23 28 Juli 2026 -0.90 592.84 0.99099756
24 29 Juli 2026 -0.20 591.65 0.99799828
25 30 Juli 2026 1.71 601.77 1.01708987
26 31 Juli 2026 0.08 602.22 1.00076242
27 03 Agustus 2026 0.10 602.83 1.00100544
28 04 Agustus 2026 1.83 613.86 1.01828956
29 05 Agustus 2026 -0.89 608.38 0.99108585
30 06 Agustus 2026 -0.35 606.28 0.99653623
31 07 Agustus 2026 1.10 612.93 1.01097206
32 10 Agustus 2026 -0.96 607.07 0.99043950
33 11 Agustus 2026 -1.23 599.63 0.98774257
34 12 Agustus 2026 0.24 601.08 1.00241583
35 13 Agustus 2026 -0.49 598.15 0.99512408
36 14 Agustus 2026 0.62 601.87 1.00622641
37 18 Agustus 2026 -0.39 599.55 0.99613803
38 19 Agustus 2026 -0.26 597.96 0.99735099
39 20 Agustus 2026 1.16 604.88 1.01158244
40 21 Agustus 2026 0.95 610.62 1.00948845
41 24 Agustus 2026 -0.09 610.10 0.99914595
42 26 Agustus 2026 -0.98 604.10 0.99016851
43 27 Agustus 2026 1.12 610.86 1.01118271
44 28 Agustus 2026 0.25 612.40 1.00252055
45 31 Agustus 2026 0.00 612.40 1.00000000
46 01 September 2026 3.07 631.20 1.03070717
47 02 September 2026 -0.24 629.67 0.99757764
48 03 September 2026 1.90 641.65 1.01901731
49 04 September 2026 -1.02 635.08 0.98975825
50 07 September 2026 -0.05 634.78 0.99952557
51 08 September 2026 0.90 640.47 1.00897010
52 09 September 2026 -0.35 638.22 0.99648430
53 10 September 2026 -0.98 631.95 0.99018391
54 11 September 2026 -0.64 627.88 0.99355395
55 14 September 2026 1.80 639.16 1.01796874
56 15 September 2026 -1.52 629.47 0.98484436
57 16 September 2026 -0.53 626.15 0.99472020
58 17 September 2026 0.52 629.40 1.00519316
59 18 September 2026 -1.30 621.20 0.98697464
60 21 September 2026 -0.90 615.59 0.99095692

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait