Kategori
ETF
NAB
387.96
Daily Return
-1.74%

NAB BATAVIA SRI KEHATI ETF

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 -1.26 415.02 0.98744468
2 28 April 2026 -0.18 414.26 0.99818802
3 29 April 2026 0.01 414.31 1.00011201
4 30 April 2026 -1.79 406.88 0.98207476
5 04 Mei 2026 1.09 411.31 1.01088691
6 05 Mei 2026 1.04 415.59 1.01038845
7 06 Mei 2026 0.13 416.12 1.00128975
8 07 Mei 2026 2.84 427.93 1.02838113
9 08 Mei 2026 -1.75 420.46 0.98254207
10 11 Mei 2026 0.01 420.51 1.00012391
11 12 Mei 2026 -0.46 418.59 0.99541536
12 13 Mei 2026 -1.50 412.33 0.98504820
13 18 Mei 2026 -0.88 408.71 0.99123777
14 19 Mei 2026 -1.26 403.55 0.98737796
15 20 Mei 2026 0.24 404.53 1.00241206
16 21 Mei 2026 -1.75 397.47 0.98254732
17 22 Mei 2026 -0.58 395.14 0.99415450
18 25 Mei 2026 2.60 405.42 1.02600036
19 26 Mei 2026 -2.89 393.69 0.97107039
20 29 Mei 2026 -2.59 383.48 0.97406995
21 02 Juni 2026 0.59 385.74 1.00590146
22 03 Juni 2026 -3.90 370.68 0.96095862
23 04 Juni 2026 -1.92 363.57 0.98081037
24 05 Juni 2026 -3.65 350.30 0.96348777
25 08 Juni 2026 -4.77 333.59 0.95232153
26 09 Juni 2026 7.25 357.78 1.07248582
27 10 Juni 2026 3.19 369.19 1.03191664
28 11 Juni 2026 0.38 370.58 1.00375303
29 12 Juni 2026 0.94 374.06 1.00937907
30 15 Juni 2026 4.91 392.43 1.04911429
31 17 Juni 2026 0.22 393.29 1.00219888
32 18 Juni 2026 -1.66 386.75 0.98336548
33 19 Juni 2026 -0.52 384.74 0.99481756
34 22 Juni 2026 -1.36 379.51 0.98638783
35 23 Juni 2026 -0.52 377.52 0.99476189
36 24 Juni 2026 -2.47 368.21 0.97533633
37 25 Juni 2026 1.82 374.91 1.01820982
38 26 Juni 2026 -0.31 373.75 0.99690728
39 29 Juni 2026 -1.55 367.96 0.98449298
40 30 Juni 2026 -3.04 356.77 0.96958726
41 01 Juli 2026 -0.42 355.28 0.99583790
42 02 Juli 2026 1.58 360.89 1.01578830
43 03 Juli 2026 2.97 371.62 1.02972639
44 06 Juli 2026 0.67 374.09 1.00665600
45 07 Juli 2026 2.10 381.96 1.02104130
46 08 Juli 2026 -1.92 374.65 0.98084009
47 09 Juli 2026 0.44 376.31 1.00444687
48 10 Juli 2026 0.30 377.45 1.00303551
49 13 Juli 2026 1.74 384.03 1.01742728
50 13 Juli 2026 1.74 384.03 1.01742728
51 14 Juli 2026 -0.99 380.22 0.99006568
52 15 Juli 2026 0.30 381.37 1.00302038
53 16 Juli 2026 1.89 388.56 1.01886615
54 17 Juli 2026 2.25 397.29 1.02245571
55 20 Juli 2026 0.16 397.91 1.00157141
56 21 Juli 2026 0.94 401.64 1.00938579
57 22 Juli 2026 -0.37 400.18 0.99634378
58 23 Juli 2026 -1.34 394.82 0.98661015
59 24 Juli 2026 -1.74 387.96 0.98263326

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait