Kategori
ETF
NAB
403.15
Daily Return
-0.50%

NAB BATAVIA SRI KEHATI ETF

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Mei 2026 -2.59 383.48 0.97406995
2 02 Juni 2026 0.59 385.74 1.00590146
3 03 Juni 2026 -3.90 370.68 0.96095862
4 04 Juni 2026 -1.92 363.57 0.98081037
5 05 Juni 2026 -3.65 350.30 0.96348777
6 08 Juni 2026 -4.77 333.59 0.95232153
7 09 Juni 2026 7.25 357.78 1.07248582
8 10 Juni 2026 3.19 369.19 1.03191664
9 11 Juni 2026 0.38 370.58 1.00375303
10 12 Juni 2026 0.94 374.06 1.00937907
11 15 Juni 2026 4.91 392.43 1.04911429
12 17 Juni 2026 0.22 393.29 1.00219888
13 18 Juni 2026 -1.66 386.75 0.98336548
14 19 Juni 2026 -0.52 384.74 0.99481756
15 22 Juni 2026 -1.36 379.51 0.98638783
16 23 Juni 2026 -0.52 377.52 0.99476189
17 24 Juni 2026 -2.47 368.21 0.97533633
18 25 Juni 2026 1.82 374.91 1.01820982
19 26 Juni 2026 -0.31 373.75 0.99690728
20 29 Juni 2026 -1.55 367.96 0.98449298
21 30 Juni 2026 -3.04 356.77 0.96958726
22 01 Juli 2026 -0.42 355.28 0.99583790
23 02 Juli 2026 1.58 360.89 1.01578830
24 03 Juli 2026 2.97 371.62 1.02972639
25 06 Juli 2026 0.67 374.09 1.00665600
26 07 Juli 2026 2.10 381.96 1.02104130
27 08 Juli 2026 -1.92 374.65 0.98084009
28 09 Juli 2026 0.44 376.31 1.00444687
29 10 Juli 2026 0.30 377.45 1.00303551
30 13 Juli 2026 1.74 384.03 1.01742728
31 13 Juli 2026 1.74 384.03 1.01742728
32 14 Juli 2026 -0.99 380.22 0.99006568
33 15 Juli 2026 0.30 381.37 1.00302038
34 16 Juli 2026 1.89 388.56 1.01886615
35 17 Juli 2026 2.25 397.29 1.02245571
36 20 Juli 2026 0.16 397.91 1.00157141
37 21 Juli 2026 0.94 401.64 1.00938579
38 22 Juli 2026 -0.37 400.18 0.99634378
39 23 Juli 2026 -1.34 394.82 0.98661015
40 24 Juli 2026 -1.74 387.96 0.98263326
41 27 Juli 2026 -0.14 387.41 0.99858233
42 28 Juli 2026 -0.63 384.96 0.99366255
43 29 Juli 2026 -0.17 384.29 0.99826474
44 30 Juli 2026 1.52 390.12 1.01518756
45 31 Juli 2026 0.56 392.32 1.00563051
46 03 Agustus 2026 -0.22 391.47 0.99783952
47 04 Agustus 2026 1.95 399.12 1.01952776
48 05 Agustus 2026 -0.25 398.12 0.99748846
49 06 Agustus 2026 -0.02 398.04 0.99980081
50 07 Agustus 2026 1.32 403.29 1.01318673
51 10 Agustus 2026 -0.99 399.29 0.99010105
52 11 Agustus 2026 -1.23 394.37 0.98767146
53 12 Agustus 2026 0.81 397.57 1.00811420
54 13 Agustus 2026 -0.40 395.98 0.99601127
55 14 Agustus 2026 0.55 398.17 1.00552067
56 18 Agustus 2026 -0.24 397.21 0.99759349
57 19 Agustus 2026 -0.41 395.58 0.99589036
58 20 Agustus 2026 1.38 401.05 1.01383108
59 21 Agustus 2026 1.03 405.18 1.01029968
60 24 Agustus 2026 -0.50 403.15 0.99498670

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait