Kategori
ETF
NAB
431.85
Daily Return
-1.87%

NAB BATAVIA SMART LIQUID ETF

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 -0.11 461.51 0.99886719
2 28 April 2026 -0.66 458.46 0.99337941
3 29 April 2026 0.29 459.81 1.00294596
4 30 April 2026 -1.33 453.70 0.98670885
5 04 Mei 2026 0.91 457.83 1.00911443
6 05 Mei 2026 0.11 458.32 1.00106982
7 06 Mei 2026 0.33 459.81 1.00325033
8 07 Mei 2026 1.69 467.57 1.01686447
9 08 Mei 2026 -1.94 458.48 0.98056858
10 11 Mei 2026 -0.07 458.18 0.99933258
11 12 Mei 2026 0.02 458.27 1.00020167
12 13 Mei 2026 -1.37 451.98 0.98627987
13 18 Mei 2026 -1.00 447.46 0.98999869
14 19 Mei 2026 -2.04 438.35 0.97963485
15 20 Mei 2026 -0.36 436.77 0.99640400
16 21 Mei 2026 -1.92 428.37 0.98076431
17 22 Mei 2026 0.89 432.18 1.00888274
18 25 Mei 2026 1.74 439.70 1.01740476
19 26 Mei 2026 -1.64 432.50 0.98362940
20 29 Mei 2026 -1.84 424.56 0.98163348
21 02 Juni 2026 0.84 428.11 1.00836946
22 03 Juni 2026 -4.40 409.29 0.95604737
23 04 Juni 2026 -0.65 406.65 0.99354202
24 05 Juni 2026 -3.18 393.72 0.96820845
25 08 Juni 2026 -4.85 374.61 0.95146892
26 09 Juni 2026 6.93 400.58 1.06930856
27 10 Juni 2026 2.65 411.21 1.02653846
28 11 Juni 2026 -0.49 409.21 0.99513458
29 12 Juni 2026 1.65 415.97 1.01652879
30 15 Juni 2026 4.06 432.84 1.04055597
31 17 Juni 2026 0.16 433.52 1.00156224
32 18 Juni 2026 -1.09 428.78 0.98907148
33 19 Juni 2026 -0.69 425.83 0.99312047
34 22 Juni 2026 -1.07 421.29 0.98933541
35 23 Juni 2026 -0.14 420.69 0.99858814
36 24 Juni 2026 -2.67 409.46 0.97330669
37 25 Juni 2026 1.39 415.17 1.01392626
38 26 Juni 2026 -0.79 411.91 0.99214917
39 29 Juni 2026 -1.36 406.30 0.98639862
40 30 Juni 2026 -2.60 395.74 0.97400987
41 01 Juli 2026 0.50 397.74 1.00504214
42 02 Juli 2026 1.15 402.31 1.01149898
43 03 Juli 2026 2.69 413.14 1.02691211
44 06 Juli 2026 0.16 413.82 1.00163310
45 07 Juli 2026 1.55 420.22 1.01548155
46 08 Juli 2026 -1.73 412.93 0.98265011
47 09 Juli 2026 0.63 415.54 1.00631462
48 10 Juli 2026 0.40 417.19 1.00398206
49 13 Juli 2026 1.80 424.72 1.01803194
50 13 Juli 2026 1.80 424.72 1.01803194
51 14 Juli 2026 -0.29 423.47 0.99706510
52 15 Juli 2026 0.15 424.09 1.00145465
53 16 Juli 2026 1.23 429.31 1.01233125
54 17 Juli 2026 1.71 436.65 1.01707954
55 20 Juli 2026 0.75 439.93 1.00750652
56 21 Juli 2026 1.05 444.53 1.01047792
57 22 Juli 2026 -0.39 442.79 0.99606892
58 23 Juli 2026 -0.61 440.07 0.99386567
59 24 Juli 2026 -1.87 431.85 0.98131505

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait