DEMINA MONEY MARKET FUND
Kategori
PASAR UANG
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB DEMINA MONEY MARKET FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Januari 2026 0.04 1506.01 1.00037943
2 06 Januari 2026 0.01 1506.23 1.00014814
3 07 Januari 2026 0.01 1506.44 1.00013836
4 08 Januari 2026 0.01 1506.66 1.00014730
5 09 Januari 2026 0.01 1506.88 1.00014701
6 12 Januari 2026 0.04 1507.50 1.00040906
7 13 Januari 2026 0.01 1507.71 1.00013924
8 14 Januari 2026 0.01 1507.92 1.00013849
9 15 Januari 2026 0.01 1508.13 1.00014086
10 19 Januari 2026 0.06 1508.98 1.00056520
11 20 Januari 2026 0.01 1509.19 1.00013857
12 21 Januari 2026 0.01 1509.39 1.00013570
13 22 Januari 2026 0.01 1509.60 1.00013820
14 23 Januari 2026 0.00 1509.60 1.00000000
15 26 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
16 27 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
17 28 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
18 29 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
19 30 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
20 02 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
21 03 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 04 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 05 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 06 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 09 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 10 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 11 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 12 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 13 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 18 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 19 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 20 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 23 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 24 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 25 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 26 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 27 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 02 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 03 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 04 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 05 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 06 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 09 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 10 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 11 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 12 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 13 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 16 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 17 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 25 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 26 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 27 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 30 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 31 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 01 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 02 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT Demina Capital Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait