SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND
Kategori
SAHAM
NAB
403.31
Daily Return
0.38%

NAB SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 23 Juni 2026 1.19 395.60 1.01185083
2 24 Juni 2026 -0.47 393.75 0.99531827
3 25 Juni 2026 2.55 403.78 1.02546745
4 26 Juni 2026 1.02 407.91 1.01024079
5 29 Juni 2026 -3.00 395.68 0.97001906
6 30 Juni 2026 -2.00 387.79 0.98004412
7 01 Juli 2026 1.11 392.10 1.01112519
8 02 Juli 2026 0.63 394.58 1.00632031
9 03 Juli 2026 1.43 400.24 1.01433730
10 06 Juli 2026 0.77 403.30 1.00765423
11 07 Juli 2026 1.06 407.56 1.01057501
12 08 Juli 2026 -1.56 401.20 0.98437181
13 09 Juli 2026 0.43 402.90 1.00425529
14 10 Juli 2026 1.53 409.08 1.01532182
15 13 Juli 2026 -1.02 404.90 0.98978428
16 13 Juli 2026 -1.02 404.90 0.98978428
17 14 Juli 2026 -0.09 404.53 0.99910150
18 15 Juli 2026 -0.48 402.58 0.99517765
19 16 Juli 2026 1.49 408.57 1.01486505
20 17 Juli 2026 0.34 409.94 1.00335417
21 20 Juli 2026 -0.44 408.12 0.99557224
22 21 Juli 2026 -0.06 407.89 0.99943056
23 22 Juli 2026 0.27 408.99 1.00270858
24 23 Juli 2026 -0.87 405.43 0.99127714
25 24 Juli 2026 -2.94 393.51 0.97060651
26 27 Juli 2026 0.78 396.60 1.00784174
27 28 Juli 2026 -0.62 394.12 0.99376846
28 29 Juli 2026 -0.03 394.01 0.99971456
29 30 Juli 2026 0.82 397.25 1.00821296
30 31 Juli 2026 1.86 404.65 1.01864203
31 03 Agustus 2026 -0.56 402.39 0.99441274
32 04 Agustus 2026 1.66 409.08 1.01663179
33 05 Agustus 2026 -1.59 402.60 0.98414044
34 06 Agustus 2026 -0.32 401.30 0.99678115
35 07 Agustus 2026 -0.57 399.02 0.99430776
36 10 Agustus 2026 -0.30 397.81 0.99696830
37 11 Agustus 2026 -1.39 392.28 0.98611059
38 12 Agustus 2026 0.76 395.26 1.00760117
39 13 Agustus 2026 -0.46 393.44 0.99538662
40 14 Agustus 2026 0.85 396.80 1.00853269
41 18 Agustus 2026 0.00 396.79 0.99998110
42 19 Agustus 2026 -0.17 396.11 0.99828045
43 20 Agustus 2026 1.75 403.05 1.01752885
44 21 Agustus 2026 -1.17 398.34 0.98832032
45 24 Agustus 2026 0.12 398.82 1.00119972
46 26 Agustus 2026 -1.47 392.95 0.98527660
47 27 Agustus 2026 1.06 397.11 1.01057720
48 28 Agustus 2026 -0.01 397.07 0.99990028
49 31 Agustus 2026 0.99 400.98 1.00986940
50 01 September 2026 1.01 405.05 1.01014304
51 02 September 2026 0.59 407.44 1.00590518
52 03 September 2026 -0.26 406.40 0.99743572
53 04 September 2026 -0.51 404.32 0.99489639
54 07 September 2026 0.55 406.54 1.00548322
55 08 September 2026 -0.72 403.60 0.99276704
56 09 September 2026 0.52 405.71 1.00522496
57 10 September 2026 -0.20 404.91 0.99802125
58 11 September 2026 1.35 410.39 1.01354830
59 14 September 2026 -1.59 403.86 0.98409085
60 15 September 2026 0.72 406.78 1.00721852
61 16 September 2026 -0.97 402.83 0.99028564
62 17 September 2026 -0.26 401.76 0.99735520
63 18 September 2026 0.38 403.31 1.00384357

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait