PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND
Kategori
SAHAM
NAB
668.85
Daily Return
-1.13%

NAB PRINCIPAL INDO DOMESTIC EQUITY FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Januari 2026 0.69 791.35 1.00692191
2 06 Januari 2026 0.47 795.04 1.00466292
3 07 Januari 2026 0.35 797.83 1.00350926
4 08 Januari 2026 -0.33 795.16 0.99665342
5 09 Januari 2026 -0.02 795.03 0.99983651
6 12 Januari 2026 -0.25 793.04 0.99749695
7 13 Januari 2026 1.17 802.30 1.01167659
8 14 Januari 2026 0.18 803.74 1.00179484
9 15 Januari 2026 0.50 807.79 1.00503894
10 19 Januari 2026 0.86 814.75 1.00861610
11 20 Januari 2026 -0.71 809.00 0.99294262
12 21 Januari 2026 -1.58 796.18 0.98415328
13 22 Januari 2026 0.95 803.75 1.00950790
14 23 Januari 2026 0.00 803.75 1.00000000
15 26 Januari 2026 0.62 811.67 1.00617338
16 27 Januari 2026 -1.55 799.12 0.98453805
17 28 Januari 2026 -5.47 755.42 0.94531485
18 29 Januari 2026 -0.98 748.05 0.99024384
19 30 Januari 2026 1.94 762.57 1.01941047
20 02 Februari 2026 -1.51 751.09 0.98494564
21 03 Februari 2026 1.99 766.01 1.01986446
22 04 Februari 2026 0.79 772.09 1.00793723
23 05 Februari 2026 0.26 774.13 1.00264218
24 06 Februari 2026 -0.53 770.03 0.99470373
25 09 Februari 2026 0.16 771.23 1.00155838
26 10 Februari 2026 0.75 777.02 1.00750749
27 11 Februari 2026 0.17 778.37 1.00173741
28 12 Februari 2026 -0.21 776.77 0.99794442
29 13 Februari 2026 -1.19 767.53 0.98810459
30 18 Februari 2026 1.36 777.99 1.01362813
31 19 Februari 2026 -0.56 773.63 0.99439581
32 20 Februari 2026 0.01 773.68 1.00006463
33 23 Februari 2026 1.32 783.90 1.01320960
34 24 Februari 2026 -1.28 773.90 0.98724327
35 25 Februari 2026 1.18 783.07 1.01184908
36 26 Februari 2026 -1.32 772.73 0.98679556
37 27 Februari 2026 0.35 775.43 1.00349411
38 02 Maret 2026 -2.75 754.13 0.97253137
39 03 Maret 2026 -1.43 743.36 0.98571864
40 04 Maret 2026 -4.07 713.08 0.95926604
41 05 Maret 2026 2.19 728.68 1.02187693
42 06 Maret 2026 -1.55 717.41 0.98453368
43 09 Maret 2026 -3.73 690.68 0.96274097
44 10 Maret 2026 1.62 701.88 1.01621590
45 11 Maret 2026 0.00 701.88 1.00000000
46 12 Maret 2026 -0.93 695.33 0.99066792
47 13 Maret 2026 -2.56 677.50 0.97435750
48 16 Maret 2026 -0.94 671.12 0.99058303
49 17 Maret 2026 1.50 681.21 1.01503457
50 25 Maret 2026 2.25 696.53 1.02248939
51 26 Maret 2026 -2.01 682.53 0.97990036
52 27 Maret 2026 -1.44 672.73 0.98564166
53 30 Maret 2026 -0.19 671.42 0.99805271
54 31 Maret 2026 -0.57 667.57 0.99426588
55 01 April 2026 1.34 676.52 1.01340683
56 02 April 2026 -1.13 668.85 0.98866257

Produk Lainnya dari Manajer PT.Principal Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait