Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1712.70
Daily Return
-0.07%

NAB SUCORINVEST BOND FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 25 Maret 2026 -0.24 1685.45 0.99755561
2 26 Maret 2026 0.02 1685.80 1.00020766
3 27 Maret 2026 0.05 1686.69 1.00052794
4 30 Maret 2026 0.10 1688.38 1.00100196
5 31 Maret 2026 -0.07 1687.18 0.99928926
6 01 April 2026 0.47 1695.15 1.00472386
7 02 April 2026 0.17 1698.01 1.00168717
8 06 April 2026 -0.38 1691.56 0.99620144
9 07 April 2026 0.04 1692.26 1.00041382
10 08 April 2026 0.44 1699.74 1.00442012
11 09 April 2026 0.03 1700.17 1.00025298
12 10 April 2026 0.19 1703.34 1.00186452
13 13 April 2026 0.07 1704.57 1.00072211
14 14 April 2026 0.10 1706.25 1.00098559
15 15 April 2026 0.10 1707.91 1.00097289
16 16 April 2026 0.10 1709.63 1.00100708
17 17 April 2026 0.05 1710.46 1.00048549
18 20 April 2026 0.08 1711.83 1.00080095
19 21 April 2026 0.24 1715.95 1.00240678
20 22 April 2026 0.00 1715.95 1.00000000
21 23 April 2026 -0.25 1711.61 0.99747079
22 24 April 2026 -0.26 1707.18 0.99741179
23 27 April 2026 0.02 1707.52 1.00019916
24 28 April 2026 0.03 1707.97 1.00026354
25 29 April 2026 -0.27 1703.43 0.99734187
26 30 April 2026 -0.17 1700.51 0.99828581
27 04 Mei 2026 0.22 1704.28 1.00221698
28 05 Mei 2026 -0.17 1701.32 0.99826320
29 06 Mei 2026 0.03 1701.79 1.00027626
30 07 Mei 2026 0.50 1710.30 1.00500062
31 08 Mei 2026 0.23 1714.15 1.00225107
32 11 Mei 2026 -0.03 1713.66 0.99971414
33 12 Mei 2026 -0.20 1710.28 0.99802761
34 13 Mei 2026 0.04 1710.97 1.00040344
35 18 Mei 2026 -0.13 1708.72 0.99868496
36 19 Mei 2026 0.04 1709.42 1.00040966
37 20 Mei 2026 -0.16 1706.60 0.99835032
38 21 Mei 2026 0.04 1707.32 1.00042189
39 22 Mei 2026 -0.43 1699.95 0.99568329
40 25 Mei 2026 0.06 1701.03 1.00063531
41 26 Mei 2026 -0.09 1699.58 0.99914758
42 29 Mei 2026 -0.12 1697.58 0.99882324
43 02 Juni 2026 0.10 1699.34 1.00103677
44 03 Juni 2026 -0.06 1698.25 0.99935857
45 04 Juni 2026 -0.06 1697.22 0.99939349
46 05 Juni 2026 -0.15 1694.62 0.99846808
47 08 Juni 2026 0.00 1694.62 1.00000000
48 09 Juni 2026 -0.73 1682.22 0.99268273
49 10 Juni 2026 0.11 1684.11 1.00112352
50 11 Juni 2026 -0.14 1681.74 0.99859273
51 12 Juni 2026 0.13 1683.92 1.00129628
52 15 Juni 2026 1.11 1702.54 1.01105753
53 17 Juni 2026 0.67 1713.94 1.00669588
54 18 Juni 2026 -0.07 1712.70 0.99927652

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait