SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI V
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI V

No Tanggal Daily NAB HPR
1 23 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
2 24 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
3 27 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
4 28 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
5 29 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
6 30 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
7 31 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
8 03 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
9 04 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
10 05 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
11 06 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
12 07 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
13 10 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
14 11 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
15 12 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
16 13 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
17 14 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
18 17 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
19 18 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
20 19 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
21 20 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
22 21 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
23 24 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
24 25 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
25 26 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
26 27 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
27 28 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
28 01 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
29 02 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
30 03 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
31 04 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
32 05 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
33 08 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
34 09 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
35 10 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
36 11 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
37 12 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
38 15 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
39 16 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
40 17 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
41 18 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
42 19 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
43 22 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
44 23 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
45 24 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
46 29 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
47 30 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
48 02 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 05 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 06 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 07 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 08 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 09 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 12 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 13 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 14 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 15 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
58 19 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
59 20 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
60 21 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait