SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI V
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI V

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
2 08 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
3 09 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
4 10 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
5 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
6 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
7 14 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
8 15 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
9 16 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
10 17 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
11 20 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
12 21 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
13 22 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
14 23 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
15 24 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
16 27 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
17 28 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
18 29 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
19 30 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
20 31 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
21 03 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 04 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 05 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 06 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 07 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 10 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 11 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 12 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 13 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 14 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 18 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 19 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 20 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 21 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 24 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 26 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 27 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 28 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 31 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 01 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 02 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 03 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 04 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 07 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 08 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 09 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 10 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 11 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 14 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 15 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 16 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 17 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 18 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 21 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 22 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 23 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 24 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
58 25 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
59 28 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
60 29 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
61 30 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
62 01 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
63 02 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait