PRATAMA PENDAPATAN TETAP SBN
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB PRATAMA PENDAPATAN TETAP SBN

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
2 28 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
3 01 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
4 02 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
5 03 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
6 04 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
7 05 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
8 08 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
9 09 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
10 10 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
11 11 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
12 12 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
13 15 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
14 16 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
15 17 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
16 18 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
17 19 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
18 22 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
19 23 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
20 24 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
21 29 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
22 30 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
23 02 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 05 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 06 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 07 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 08 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 09 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 12 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 13 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 14 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 15 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 19 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 20 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 21 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 22 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 23 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 26 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 27 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 28 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 29 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 30 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 02 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 03 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 04 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 05 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 06 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 09 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 10 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 11 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 12 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 13 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 18 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 19 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 20 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 23 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 24 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Pratama Capital Assets Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait