Kategori
SAHAM
NAB
543.80
Daily Return
-1.35%

NAB Recapital Equity

No Tanggal Daily NAB HPR
1 24 Oktober 2025 -0.25 491.91 0.99746858
2 27 Oktober 2025 -1.14 486.30 0.98859311
3 28 Oktober 2025 0.47 488.60 1.00473265
4 29 Oktober 2025 1.09 493.95 1.01094343
5 30 Oktober 2025 0.42 496.01 1.00416114
6 31 Oktober 2025 0.15 496.76 1.00152075
7 03 November 2025 0.74 500.43 1.00738404
8 04 November 2025 -0.96 495.62 0.99039423
9 05 November 2025 0.76 499.40 1.00761710
10 06 November 2025 0.65 502.64 1.00650445
11 07 November 2025 0.73 506.33 1.00732545
12 10 November 2025 0.14 507.02 1.00136651
13 11 November 2025 -0.18 506.09 0.99815825
14 12 November 2025 0.13 506.74 1.00129366
15 13 November 2025 -0.42 504.59 0.99575502
16 14 November 2025 -0.19 503.61 0.99805703
17 17 November 2025 0.49 506.06 1.00487641
18 18 November 2025 -0.61 502.97 0.99389287
19 19 November 2025 0.01 503.01 1.00006322
20 20 November 2025 0.35 504.77 1.00351408
21 21 November 2025 -0.50 502.24 0.99497873
22 24 November 2025 0.59 505.19 1.00587072
23 25 November 2025 0.47 507.57 1.00472716
24 26 November 2025 0.78 511.56 1.00784515
25 27 November 2025 -0.46 509.18 0.99535575
26 28 November 2025 0.60 512.26 1.00603793
27 01 Desember 2025 -0.01 512.20 0.99989458
28 02 Desember 2025 0.91 516.88 1.00913351
29 03 Desember 2025 0.08 517.28 1.00076614
30 04 Desember 2025 0.19 518.26 1.00191097
31 05 Desember 2025 0.07 518.61 1.00066337
32 08 Desember 2025 0.75 522.49 1.00748060
33 09 Desember 2025 -1.60 514.15 0.98403732
34 10 Desember 2025 -0.29 512.64 0.99706932
35 11 Desember 2025 -0.62 509.44 0.99375683
36 12 Desember 2025 1.59 517.54 1.01590570
37 15 Desember 2025 0.94 522.43 1.00944250
38 16 Desember 2025 -0.18 521.46 0.99815037
39 17 Desember 2025 0.14 522.19 1.00138821
40 18 Desember 2025 -0.73 518.36 0.99267926
41 19 Desember 2025 -0.96 513.40 0.99042411
42 22 Desember 2025 1.00 518.56 1.01004556
43 23 Desember 2025 -0.42 516.40 0.99584309
44 24 Desember 2025 -0.49 513.90 0.99514875
45 29 Desember 2025 1.08 519.45 1.01079982
46 30 Desember 2025 0.24 520.67 1.00235327
47 02 Januari 2026 0.60 523.77 1.00595022
48 05 Januari 2026 0.59 526.86 1.00590701
49 06 Januari 2026 1.70 535.81 1.01697694
50 07 Januari 2026 1.14 541.93 1.01141961
51 08 Januari 2026 -0.64 538.46 0.99361461
52 09 Januari 2026 0.52 541.24 1.00515466
53 12 Januari 2026 -1.05 535.58 0.98954937
54 13 Januari 2026 0.88 540.27 1.00875474
55 14 Januari 2026 1.22 546.87 1.01220698
56 15 Januari 2026 -0.06 546.55 0.99941412
57 19 Januari 2026 0.28 548.06 1.00276225
58 20 Januari 2026 0.59 551.27 1.00585997
59 21 Januari 2026 -1.35 543.80 0.98645633

Produk Lainnya dari Manajer PT. Recapital Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait