Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1458.11
Daily Return
0.19%

NAB I AM Bond Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 02 Juni 2026 0.14 1463.45 1.00138906
2 03 Juni 2026 0.02 1463.67 1.00015033
3 04 Juni 2026 -0.35 1458.48 0.99645412
4 05 Juni 2026 -0.52 1450.93 0.99482338
5 08 Juni 2026 -1.02 1436.20 0.98984789
6 09 Juni 2026 -1.85 1409.69 0.98154157
7 10 Juni 2026 0.54 1417.26 1.00536997
8 11 Juni 2026 -1.14 1401.11 0.98860477
9 12 Juni 2026 0.57 1409.13 1.00572403
10 15 Juni 2026 2.13 1439.14 1.02129683
11 17 Juni 2026 0.67 1448.73 1.00666370
12 18 Juni 2026 -0.90 1435.71 0.99101282
13 19 Juni 2026 -0.20 1432.91 0.99804975
14 22 Juni 2026 -0.06 1432.12 0.99944867
15 23 Juni 2026 -0.47 1425.35 0.99527274
16 24 Juni 2026 -0.12 1423.66 0.99881433
17 25 Juni 2026 0.17 1426.08 1.00169984
18 26 Juni 2026 0.02 1426.41 1.00023140
19 29 Juni 2026 0.00 1426.36 0.99996495
20 30 Juni 2026 0.14 1428.31 1.00136712
21 01 Juli 2026 0.09 1429.62 1.00091717
22 02 Juli 2026 -0.04 1429.09 0.99962927
23 03 Juli 2026 0.20 1431.89 1.00195929
24 06 Juli 2026 0.07 1432.85 1.00067044
25 07 Juli 2026 -0.12 1431.16 0.99882053
26 08 Juli 2026 -0.22 1428.01 0.99779899
27 09 Juli 2026 0.00 1428.01 1.00000000
28 10 Juli 2026 -0.08 1426.85 0.99918768
29 13 Juli 2026 -0.31 1422.46 0.99692329
30 13 Juli 2026 -0.31 1422.46 0.99692329
31 14 Juli 2026 0.23 1425.69 1.00227071
32 15 Juli 2026 0.23 1428.94 1.00227960
33 16 Juli 2026 -0.09 1427.71 0.99913922
34 17 Juli 2026 0.10 1429.14 1.00100160
35 20 Juli 2026 -0.28 1425.09 0.99716613
36 21 Juli 2026 -0.10 1423.66 0.99899655
37 22 Juli 2026 0.09 1424.99 1.00093421
38 23 Juli 2026 -0.17 1422.61 0.99832981
39 24 Juli 2026 -0.23 1419.38 0.99772953
40 27 Juli 2026 0.06 1420.19 1.00057067
41 28 Juli 2026 -0.06 1419.30 0.99937332
42 29 Juli 2026 0.16 1421.56 1.00159233
43 30 Juli 2026 0.07 1422.55 1.00069642
44 31 Juli 2026 0.03 1422.97 1.00029524
45 03 Agustus 2026 0.16 1425.26 1.00160931
46 04 Agustus 2026 -0.19 1422.58 0.99811964
47 05 Agustus 2026 0.26 1426.28 1.00260091
48 06 Agustus 2026 0.13 1428.19 1.00133915
49 07 Agustus 2026 -0.11 1426.63 0.99890771
50 10 Agustus 2026 0.40 1432.30 1.00397440
51 11 Agustus 2026 0.09 1433.52 1.00085178
52 12 Agustus 2026 0.07 1434.55 1.00071851
53 13 Agustus 2026 0.04 1435.15 1.00041825
54 14 Agustus 2026 0.53 1442.73 1.00528168
55 18 Agustus 2026 0.01 1442.89 1.00011090
56 19 Agustus 2026 0.13 1444.71 1.00126136
57 20 Agustus 2026 0.86 1457.14 1.00860380
58 21 Agustus 2026 -0.14 1455.14 0.99862745
59 24 Agustus 2026 0.07 1456.21 1.00073532
60 26 Agustus 2026 -0.08 1455.08 0.99922401
61 27 Agustus 2026 0.02 1455.34 1.00017868
62 28 Agustus 2026 0.19 1458.11 1.00190334

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait