Kategori
SAHAM
NAB
1713.56
Daily Return
0.01%

NAB Schroder Dana Prestasi Prima

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.00 1707.52 1.00002928
2 07 Agustus 2026 0.00 1707.57 1.00002928
3 10 Agustus 2026 0.01 1707.72 1.00008784
4 11 Agustus 2026 0.00 1707.77 1.00002928
5 12 Agustus 2026 0.00 1707.82 1.00002928
6 13 Agustus 2026 0.00 1707.87 1.00002928
7 14 Agustus 2026 0.00 1707.92 1.00002928
8 18 Agustus 2026 0.01 1708.12 1.00011710
9 19 Agustus 2026 0.00 1708.17 1.00002927
10 20 Agustus 2026 0.00 1708.21 1.00002342
11 21 Agustus 2026 0.00 1708.26 1.00002927
12 24 Agustus 2026 0.01 1708.41 1.00008781
13 26 Agustus 2026 0.01 1708.51 1.00005853
14 27 Agustus 2026 0.00 1708.56 1.00002927
15 28 Agustus 2026 0.00 1708.61 1.00002926
16 31 Agustus 2026 0.01 1708.77 1.00009364
17 01 September 2026 0.00 1708.82 1.00002926
18 02 September 2026 0.00 1708.87 1.00002926
19 03 September 2026 0.00 1708.92 1.00002926
20 04 September 2026 0.00 1708.97 1.00002926
21 07 September 2026 0.01 1709.12 1.00008777
22 08 September 2026 0.00 1709.17 1.00002925
23 09 September 2026 0.00 1709.22 1.00002925
24 10 September 2026 0.00 1709.27 1.00002925
25 11 September 2026 0.00 1709.33 1.00003510
26 14 September 2026 0.01 1709.48 1.00008775
27 15 September 2026 0.00 1709.53 1.00002925
28 16 September 2026 0.00 1709.58 1.00002925
29 17 September 2026 0.00 1709.63 1.00002925
30 18 September 2026 0.00 1709.68 1.00002925
31 21 September 2026 0.01 1709.83 1.00008774
32 22 September 2026 0.00 1709.88 1.00002924
33 23 September 2026 0.00 1709.94 1.00003509
34 24 September 2026 0.00 1709.99 1.00002924
35 25 September 2026 0.00 1710.04 1.00002924
36 28 September 2026 0.01 1710.19 1.00008772
37 29 September 2026 0.00 1710.24 1.00002924
38 30 September 2026 0.00 1710.29 1.00002924
39 01 Oktober 2026 0.00 1710.34 1.00002923
40 02 Oktober 2026 0.00 1710.39 1.00002923
41 05 Oktober 2026 0.01 1710.54 1.00008770
42 06 Oktober 2026 0.00 1710.59 1.00002923
43 07 Oktober 2026 0.01 1710.69 1.00005846
44 08 Oktober 2026 0.01 1710.80 1.00006430
45 09 Oktober 2026 0.01 1710.90 1.00005845
46 12 Oktober 2026 0.02 1711.21 1.00018119
47 13 Oktober 2026 0.01 1711.31 1.00005844
48 14 Oktober 2026 0.01 1711.42 1.00006428
49 15 Oktober 2026 0.01 1711.52 1.00005843
50 16 Oktober 2026 0.01 1711.62 1.00005843
51 19 Oktober 2026 0.02 1711.93 1.00018111
52 20 Oktober 2026 0.01 1712.03 1.00005841
53 21 Oktober 2026 0.01 1712.13 1.00005841
54 22 Oktober 2026 0.01 1712.23 1.00005841
55 23 Oktober 2026 0.01 1712.34 1.00006424
56 26 Oktober 2026 0.02 1712.64 1.00017520
57 27 Oktober 2026 0.01 1712.75 1.00006423
58 28 Oktober 2026 0.01 1712.85 1.00005839
59 29 Oktober 2026 0.01 1712.95 1.00005838
60 30 Oktober 2026 0.01 1713.05 1.00005838
61 02 November 2026 0.02 1713.36 1.00018096
62 03 November 2026 0.01 1713.46 1.00005836
63 04 November 2026 0.01 1713.56 1.00005836

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait