Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2563.30
Daily Return
0.11%

NAB Bahana Prime Income Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 0.06 2497.24 1.00064513
2 30 Juni 2026 0.09 2499.57 1.00093303
3 01 Juli 2026 -0.02 2498.99 0.99976796
4 02 Juli 2026 -0.04 2497.90 0.99956382
5 03 Juli 2026 0.05 2499.24 1.00053645
6 06 Juli 2026 0.17 2503.58 1.00173653
7 07 Juli 2026 -0.05 2502.38 0.99952069
8 08 Juli 2026 -0.12 2499.38 0.99880114
9 09 Juli 2026 -0.18 2494.90 0.99820756
10 10 Juli 2026 0.03 2495.67 1.00030863
11 13 Juli 2026 -0.05 2494.53 0.99954321
12 13 Juli 2026 -0.05 2494.53 0.99954321
13 14 Juli 2026 0.00 2494.63 1.00004009
14 15 Juli 2026 0.15 2498.28 1.00146314
15 16 Juli 2026 0.00 2498.24 0.99998399
16 17 Juli 2026 0.01 2498.55 1.00012409
17 20 Juli 2026 0.01 2498.69 1.00005603
18 21 Juli 2026 -0.03 2497.92 0.99969184
19 22 Juli 2026 -0.09 2495.69 0.99910726
20 23 Juli 2026 -0.10 2493.24 0.99901831
21 24 Juli 2026 -0.11 2490.50 0.99890103
22 27 Juli 2026 0.16 2494.39 1.00156194
23 28 Juli 2026 -0.16 2490.38 0.99839239
24 29 Juli 2026 0.07 2492.05 1.00067058
25 30 Juli 2026 0.00 2492.15 1.00004013
26 31 Juli 2026 0.02 2492.54 1.00015649
27 03 Agustus 2026 0.09 2494.69 1.00086257
28 04 Agustus 2026 0.08 2496.63 1.00077765
29 05 Agustus 2026 0.18 2501.10 1.00179041
30 06 Agustus 2026 0.09 2503.26 1.00086362
31 07 Agustus 2026 -0.07 2501.49 0.99929292
32 10 Agustus 2026 0.24 2507.37 1.00235060
33 11 Agustus 2026 0.07 2509.20 1.00072985
34 12 Agustus 2026 0.07 2510.89 1.00067352
35 13 Agustus 2026 0.17 2515.26 1.00174042
36 14 Agustus 2026 0.33 2523.49 1.00327203
37 18 Agustus 2026 -0.01 2523.12 0.99985338
38 19 Agustus 2026 0.18 2527.72 1.00182314
39 20 Agustus 2026 0.68 2544.96 1.00682038
40 21 Agustus 2026 0.06 2546.53 1.00061691
41 24 Agustus 2026 0.16 2550.54 1.00157469
42 26 Agustus 2026 -0.08 2548.59 0.99923546
43 27 Agustus 2026 0.00 2548.56 0.99998823
44 28 Agustus 2026 0.35 2557.47 1.00349609
45 31 Agustus 2026 0.17 2561.88 1.00172436
46 01 September 2026 0.02 2562.46 1.00022640
47 02 September 2026 -0.51 2549.48 0.99493456
48 03 September 2026 0.15 2553.24 1.00147481
49 04 September 2026 0.08 2555.30 1.00080682
50 07 September 2026 -0.05 2554.01 0.99949517
51 08 September 2026 0.13 2557.35 1.00130775
52 09 September 2026 0.00 2557.35 1.00000000
53 10 September 2026 0.03 2558.16 1.00031673
54 11 September 2026 0.02 2558.66 1.00019545
55 14 September 2026 0.00 2558.70 1.00001563
56 15 September 2026 -0.16 2554.66 0.99842107
57 16 September 2026 0.12 2557.63 1.00116258
58 17 September 2026 -0.01 2557.42 0.99991789
59 18 September 2026 0.11 2560.36 1.00114960
60 21 September 2026 0.11 2563.30 1.00114828

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait