Kategori
SAHAM
NAB
1815.67
Daily Return
0.25%

NAB BNP Paribas Solaris

No Tanggal Daily NAB HPR
1 18 September 2025 -0.53 1788.22 0.99471000
2 19 September 2025 0.21 1792.01 1.00211943
3 22 September 2025 -0.31 1786.41 0.99687502
4 23 September 2025 -0.05 1785.54 0.99951299
5 24 September 2025 -1.47 1759.37 0.98534337
6 25 September 2025 0.32 1765.03 1.00321706
7 26 September 2025 0.75 1778.34 1.00754095
8 29 September 2025 0.07 1779.52 1.00066354
9 30 September 2025 -0.77 1765.73 0.99225072
10 01 Oktober 2025 1.06 1784.44 1.01059618
11 02 Oktober 2025 -0.08 1782.94 0.99915940
12 03 Oktober 2025 0.08 1784.31 1.00076839
13 06 Oktober 2025 0.56 1794.29 1.00559320
14 07 Oktober 2025 -0.22 1790.35 0.99780415
15 08 Oktober 2025 1.60 1818.94 1.01596894
16 09 Oktober 2025 0.04 1819.71 1.00042332
17 10 Oktober 2025 -1.04 1800.74 0.98957526
18 13 Oktober 2025 -0.53 1791.17 0.99468552
19 14 Oktober 2025 -1.18 1770.10 0.98823674
20 15 Oktober 2025 0.97 1787.20 1.00966047
21 16 Oktober 2025 1.08 1806.47 1.01078223
22 17 Oktober 2025 -2.41 1762.88 0.97587007
23 20 Oktober 2025 2.36 1804.57 1.02364880
24 21 Oktober 2025 -0.12 1802.33 0.99875871
25 22 Oktober 2025 -1.48 1775.57 0.98515255
26 23 Oktober 2025 1.08 1794.68 1.01076274
27 24 Oktober 2025 -2.21 1755.02 0.97790135
28 27 Oktober 2025 -0.96 1738.19 0.99041037
29 28 Oktober 2025 0.33 1743.92 1.00329653
30 29 Oktober 2025 2.57 1788.82 1.02574659
31 30 Oktober 2025 -0.36 1782.45 0.99643899
32 31 Oktober 2025 -0.14 1779.97 0.99860866
33 03 November 2025 0.50 1788.91 1.00502256
34 04 November 2025 -1.14 1768.52 0.98860200
35 05 November 2025 0.89 1784.19 1.00886052
36 06 November 2025 -0.23 1780.02 0.99766280
37 07 November 2025 0.37 1786.67 1.00373591
38 10 November 2025 0.60 1797.44 1.00602797
39 11 November 2025 -0.76 1783.82 0.99242256
40 12 November 2025 -0.22 1779.94 0.99782489
41 13 November 2025 -0.55 1770.18 0.99451667
42 14 November 2025 -1.59 1741.99 0.98407507
43 17 November 2025 -0.39 1735.18 0.99609068
44 18 November 2025 -0.78 1721.66 0.99220830
45 19 November 2025 0.71 1733.82 1.00706295
46 20 November 2025 -0.14 1731.44 0.99862731
47 21 November 2025 0.35 1737.46 1.00347687
48 24 November 2025 1.29 1759.90 1.01291541
49 25 November 2025 -0.88 1744.41 0.99119836
50 26 November 2025 1.02 1762.17 1.01018109
51 27 November 2025 -0.51 1753.16 0.99488699
52 28 November 2025 -0.06 1752.18 0.99944101
53 01 Desember 2025 0.32 1757.81 1.00321314
54 02 Desember 2025 1.09 1776.95 1.01088855
55 03 Desember 2025 -0.22 1773.09 0.99782774
56 04 Desember 2025 -0.57 1762.94 0.99427553
57 05 Desember 2025 0.80 1777.02 1.00798666
58 08 Desember 2025 0.34 1783.04 1.00338769
59 09 Desember 2025 -1.16 1762.39 0.98841866
60 10 Desember 2025 0.73 1775.34 1.00734798
61 11 Desember 2025 -1.38 1750.84 0.98619983
62 12 Desember 2025 3.61 1814.05 1.03610267
63 15 Desember 2025 -0.16 1811.13 0.99839034
64 16 Desember 2025 0.25 1815.67 1.00250672

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNP Paribas Investment Partners

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait