Syailendra MidCap Alpha Fund
Kategori
SAHAM
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB Syailendra MidCap Alpha Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
2 08 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
3 11 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
4 12 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
5 13 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
6 18 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
7 19 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
8 20 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
9 21 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
10 22 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
11 25 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
12 26 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
13 29 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
14 02 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
15 03 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
16 04 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
17 05 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
18 08 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
19 09 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
20 10 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
21 11 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 12 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 15 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 17 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 18 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 19 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 22 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 23 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 24 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 25 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 26 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 29 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 30 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 01 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 02 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 03 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 06 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 07 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 08 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 09 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 10 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 14 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 15 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 16 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 17 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 20 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 21 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 22 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 23 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 24 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 27 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 28 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 29 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 30 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 31 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
58 03 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
59 04 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Syailendra Capital

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait