Syailendra MidCap Alpha Fund
Kategori
SAHAM
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB Syailendra MidCap Alpha Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 22 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
2 23 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
3 24 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
4 27 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
5 28 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
6 29 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
7 30 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
8 31 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
9 03 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
10 04 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
11 05 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
12 06 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
13 07 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
14 10 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
15 11 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
16 12 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
17 13 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
18 14 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
19 18 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
20 19 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
21 20 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 21 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 24 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 26 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 27 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 28 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 31 Agustus 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 01 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 02 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 03 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 04 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 07 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 08 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 09 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 10 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 11 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 14 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 15 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 16 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 17 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 18 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 21 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 22 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 23 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 24 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 25 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 28 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 29 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 30 September 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 01 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 02 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 05 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 06 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 07 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 08 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 09 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 12 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
58 13 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
59 14 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
60 15 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
61 16 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000
62 19 Oktober 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Syailendra Capital

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait