Schroder Dynamic Balanced Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
1717.13
Daily Return
0.09%

NAB Schroder Dynamic Balanced Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Mei 2026 -0.77 1638.03 0.99226436
2 02 Juni 2026 0.17 1640.80 1.00169106
3 03 Juni 2026 -2.91 1593.06 0.97090444
4 04 Juni 2026 -0.48 1585.41 0.99519792
5 05 Juni 2026 -1.86 1555.87 0.98136760
6 08 Juni 2026 0.00 1555.87 1.00000000
7 09 Juni 2026 0.15 1558.22 1.00151041
8 10 Juni 2026 0.74 1569.73 1.00738663
9 11 Juni 2026 -0.78 1557.41 0.99215152
10 12 Juni 2026 1.68 1583.60 1.01681638
11 15 Juni 2026 2.89 1629.38 1.02890882
12 17 Juni 2026 0.17 1632.10 1.00166935
13 18 Juni 2026 -0.50 1623.94 0.99500031
14 19 Juni 2026 -0.06 1622.91 0.99936574
15 22 Juni 2026 -0.50 1614.83 0.99502129
16 23 Juni 2026 -0.20 1611.60 0.99799979
17 24 Juni 2026 -1.91 1580.88 0.98093820
18 25 Juni 2026 1.01 1596.84 1.01009564
19 26 Juni 2026 -0.93 1582.00 0.99070665
20 29 Juni 2026 -0.76 1569.94 0.99237674
21 30 Juni 2026 -2.02 1538.24 0.97980815
22 01 Juli 2026 0.57 1546.94 1.00565581
23 02 Juli 2026 0.62 1556.58 1.00623166
24 03 Juli 2026 2.10 1589.34 1.02104614
25 06 Juli 2026 0.05 1590.10 1.00047819
26 07 Juli 2026 0.88 1604.12 1.00881706
27 08 Juli 2026 -1.37 1582.18 0.98632272
28 09 Juli 2026 0.45 1589.32 1.00451276
29 10 Juli 2026 0.43 1596.22 1.00434148
30 13 Juli 2026 0.72 1607.66 1.00716693
31 13 Juli 2026 0.72 1607.66 1.00716693
32 14 Juli 2026 0.15 1610.03 1.00147419
33 15 Juli 2026 0.32 1615.19 1.00320491
34 16 Juli 2026 0.98 1631.02 1.00980070
35 17 Juli 2026 0.70 1642.50 1.00703854
36 20 Juli 2026 0.48 1650.35 1.00477930
37 21 Juli 2026 0.68 1661.55 1.00678644
38 22 Juli 2026 -0.01 1661.32 0.99986158
39 23 Juli 2026 -0.57 1651.84 0.99429369
40 24 Juli 2026 -1.20 1632.05 0.98801942
41 27 Juli 2026 -0.15 1629.58 0.99848657
42 28 Juli 2026 -0.39 1623.17 0.99606647
43 29 Juli 2026 -0.28 1618.56 0.99715988
44 30 Juli 2026 1.14 1636.95 1.01136195
45 31 Juli 2026 0.45 1644.27 1.00447173
46 03 Agustus 2026 0.09 1645.72 1.00088185
47 04 Agustus 2026 1.28 1666.72 1.01276037
48 05 Agustus 2026 0.79 1679.88 1.00789575
49 06 Agustus 2026 -0.22 1676.19 0.99780341
50 07 Agustus 2026 1.04 1693.55 1.01035682
51 10 Agustus 2026 -0.48 1685.40 0.99518762
52 11 Agustus 2026 -1.13 1666.38 0.98871485
53 12 Agustus 2026 0.93 1681.80 1.00925359
54 13 Agustus 2026 -0.86 1667.33 0.99139612
55 14 Agustus 2026 0.84 1681.32 1.00839066
56 18 Agustus 2026 0.50 1689.77 1.00502581
57 19 Agustus 2026 -0.42 1682.68 0.99580416
58 20 Agustus 2026 1.71 1711.50 1.01712744
59 21 Agustus 2026 0.24 1715.59 1.00238972
60 24 Agustus 2026 0.09 1717.13 1.00089765

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait