Kategori
SAHAM
NAB
876.01
Daily Return
-2.20%

NAB I AM Equity Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 01 Desember 2025 0.01 844.84 1.00007055
2 02 Desember 2025 0.24 846.88 1.00242414
3 03 Desember 2025 0.02 847.02 1.00015929
4 04 Desember 2025 -0.31 844.41 0.99691825
5 05 Desember 2025 0.13 845.48 1.00127367
6 08 Desember 2025 1.03 854.23 1.01034697
7 09 Desember 2025 -0.85 847.00 0.99152795
8 10 Desember 2025 -0.14 845.83 0.99861900
9 11 Desember 2025 -1.06 836.86 0.98940337
10 12 Desember 2025 -0.37 833.81 0.99634731
11 15 Desember 2025 -0.10 832.98 0.99900552
12 16 Desember 2025 0.19 834.54 1.00188277
13 17 Desember 2025 0.07 835.13 1.00069990
14 18 Desember 2025 -1.17 825.34 0.98828025
15 19 Desember 2025 -0.63 820.17 0.99373265
16 22 Desember 2025 1.03 828.58 1.01025728
17 23 Desember 2025 0.32 831.21 1.00317000
18 24 Desember 2025 -1.03 822.65 0.98970943
19 29 Desember 2025 2.71 844.92 1.02706228
20 30 Desember 2025 -0.63 839.62 0.99373311
21 02 Januari 2026 2.19 858.05 1.02194451
22 05 Januari 2026 1.25 868.80 1.01253637
23 06 Januari 2026 2.51 890.63 1.02511993
24 07 Januari 2026 0.83 898.02 1.00829381
25 08 Januari 2026 -0.50 893.56 0.99503806
26 09 Januari 2026 0.95 902.07 1.00952371
27 12 Januari 2026 -1.45 889.01 0.98552439
28 13 Januari 2026 1.08 898.62 1.01080886
29 14 Januari 2026 1.64 913.40 1.01644755
30 15 Januari 2026 0.03 913.70 1.00033085
31 19 Januari 2026 -0.42 909.83 0.99576339
32 20 Januari 2026 1.00 918.91 1.00998338
33 21 Januari 2026 -1.55 904.69 0.98452022
34 22 Januari 2026 0.05 905.14 1.00049210
35 23 Januari 2026 0.00 905.14 1.00000000
36 26 Januari 2026 -0.42 906.02 0.99579018
37 27 Januari 2026 -1.07 896.33 0.98930308
38 28 Januari 2026 -7.15 832.20 0.92845518
39 29 Januari 2026 -0.61 827.16 0.99394676
40 30 Januari 2026 0.69 832.87 1.00689575
41 02 Februari 2026 -5.04 790.88 0.94959172
42 03 Februari 2026 3.04 814.93 1.03040492
43 04 Februari 2026 0.58 819.67 1.00582149
44 05 Februari 2026 -1.39 808.25 0.98606907
45 06 Februari 2026 -2.57 787.46 0.97427269
46 09 Februari 2026 1.84 801.92 1.01836818
47 10 Februari 2026 2.30 820.39 1.02302924
48 11 Februari 2026 3.53 849.36 1.03530924
49 12 Februari 2026 0.75 855.71 1.00748317
50 13 Februari 2026 -0.27 853.40 0.99729443
51 18 Februari 2026 3.05 879.42 1.03048747
52 19 Februari 2026 0.53 884.06 1.00528338
53 20 Februari 2026 -0.48 879.84 0.99522026
54 23 Februari 2026 2.16 898.85 1.02160863
55 24 Februari 2026 -2.11 879.87 0.97888336
56 25 Februari 2026 1.80 895.67 1.01795402
57 26 Februari 2026 -2.20 876.01 0.97804932

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait