I AM BUMN Balanced Plus Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
1151.32
Daily Return
-1.02%

NAB I AM BUMN Balanced Plus Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Januari 2026 -0.18 1175.74 0.99817894
2 07 Januari 2026 0.30 1179.29 1.00302023
3 08 Januari 2026 -0.41 1174.45 0.99589491
4 09 Januari 2026 -0.18 1172.36 0.99822053
5 12 Januari 2026 0.25 1175.34 1.00254018
6 13 Januari 2026 0.93 1186.25 1.00928014
7 14 Januari 2026 0.94 1197.37 1.00938246
8 15 Januari 2026 1.00 1209.35 1.00999695
9 19 Januari 2026 -0.08 1208.43 0.99924422
10 20 Januari 2026 -0.12 1207.00 0.99881623
11 21 Januari 2026 -0.46 1201.48 0.99542834
12 22 Januari 2026 0.83 1211.41 1.00826005
13 23 Januari 2026 0.00 1211.41 1.00000000
14 26 Januari 2026 0.84 1224.81 1.00837833
15 27 Januari 2026 -0.67 1216.56 0.99326222
16 28 Januari 2026 -3.36 1175.70 0.96641292
17 29 Januari 2026 -0.13 1174.12 0.99865952
18 30 Januari 2026 1.91 1196.58 1.01913007
19 02 Februari 2026 -0.27 1193.30 0.99725660
20 03 Februari 2026 0.41 1198.17 1.00408431
21 04 Februari 2026 1.09 1211.21 1.01087965
22 05 Februari 2026 0.01 1211.36 1.00012772
23 06 Februari 2026 -0.59 1204.23 0.99411506
24 09 Februari 2026 0.06 1204.91 1.00056285
25 10 Februari 2026 1.15 1218.81 1.01153479
26 11 Februari 2026 0.72 1227.57 1.00718479
27 12 Februari 2026 0.52 1233.91 1.00516949
28 13 Februari 2026 -0.79 1224.18 0.99211435
29 18 Februari 2026 0.96 1235.94 1.00960290
30 19 Februari 2026 -0.59 1228.64 0.99409073
31 20 Februari 2026 0.13 1230.20 1.00127548
32 23 Februari 2026 1.17 1244.55 1.01166101
33 24 Februari 2026 -0.36 1240.11 0.99643107
34 25 Februari 2026 0.91 1251.45 1.00914696
35 26 Februari 2026 -0.15 1249.59 0.99851212
36 27 Februari 2026 -0.19 1247.21 0.99809481
37 02 Maret 2026 -0.08 1246.15 0.99915700
38 03 Maret 2026 -0.85 1235.56 0.99150058
39 04 Maret 2026 -2.49 1204.82 0.97511597
40 05 Maret 2026 1.38 1221.40 1.01376715
41 06 Maret 2026 -0.69 1213.01 0.99312775
42 09 Maret 2026 -2.23 1185.96 0.97770292
43 10 Maret 2026 0.10 1187.17 1.00101732
44 11 Maret 2026 0.00 1187.17 1.00000000
45 12 Maret 2026 -0.55 1180.59 0.99445741
46 13 Maret 2026 -1.60 1161.72 0.98401207
47 16 Maret 2026 -0.44 1156.61 0.99560254
48 17 Maret 2026 0.72 1164.99 1.00724404
49 25 Maret 2026 1.56 1183.14 1.01557951
50 26 Maret 2026 -1.05 1170.74 0.98952275
51 27 Maret 2026 -0.67 1162.94 0.99334207
52 30 Maret 2026 -0.08 1162.04 0.99922344
53 31 Maret 2026 -0.11 1160.71 0.99885589
54 01 April 2026 0.21 1163.18 1.00212585
55 02 April 2026 -1.02 1151.32 0.98980604

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait