I AM BUMN Balanced Plus Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
1162.68
Daily Return
0.41%

NAB I AM BUMN Balanced Plus Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 15 Mei 2025 1.15 1151.37 1.01148705
2 16 Mei 2025 0.35 1155.37 1.00347072
3 19 Mei 2025 0.09 1156.36 1.00085280
4 20 Mei 2025 -0.37 1152.10 0.99631766
5 21 Mei 2025 0.55 1158.44 1.00550431
6 22 Mei 2025 0.02 1158.67 1.00019578
7 23 Mei 2025 0.03 1159.01 1.00029327
8 26 Mei 2025 0.19 1161.25 1.00193312
9 27 Mei 2025 0.17 1163.25 1.00172875
10 28 Mei 2025 -0.15 1161.52 0.99850703
11 02 Juni 2025 -1.84 1140.11 0.98156550
12 03 Juni 2025 -0.08 1139.19 0.99919771
13 04 Juni 2025 -0.90 1128.99 0.99104408
14 05 Juni 2025 0.26 1131.96 1.00262926
15 10 Juni 2025 0.81 1141.17 1.00813839
16 11 Juni 2025 0.08 1142.10 1.00081609
17 12 Juni 2025 -0.09 1141.09 0.99911383
18 13 Juni 2025 0.00 1135,88 0.00000000
19 16 Juni 2025 -0.19 1133.71 0.99808976
20 17 Juni 2025 0.14 1135.25 1.00136155
21 18 Juni 2025 -0.56 1128.94 0.99444000
22 19 Juni 2025 -1.26 1114.72 0.98740659
23 20 Juni 2025 -0.75 1106.38 0.99252011
24 23 Juni 2025 -0.89 1096.49 0.99105411
25 24 Juni 2025 0.93 1106.72 1.00933600
26 25 Juni 2025 -0.53 1100.91 0.99474250
27 26 Juni 2025 1.04 1112.36 1.01040335
28 30 Juni 2025 0.16 1114.12 1.00158106
29 01 Juli 2025 -0.86 1104.52 0.99138385
30 02 Juli 2025 -0.39 1100.25 0.99614003
31 03 Juli 2025 0.22 1102.69 1.00221703
32 04 Juli 2025 0.18 1104.71 1.00182644
33 07 Juli 2025 0.28 1107.84 1.00283994
34 08 Juli 2025 -0.03 1107.52 0.99970655
35 09 Juli 2025 0.18 1109.52 1.00180168
36 10 Juli 2025 1.46 1125.75 1.01463369
37 11 Juli 2025 0.81 1134.90 1.00812240
38 14 Juli 2025 -1.25 1120.71 0.98750334
39 15 Juli 2025 0.58 1127.17 1.00575732
40 16 Juli 2025 0.41 1131.76 1.00407633
41 17 Juli 2025 0.46 1136.92 1.00456095
42 18 Juli 2025 0.02 1137.15 1.00020195
43 21 Juli 2025 0.16 1138.95 1.00157763
44 22 Juli 2025 -0.73 1130.67 0.99273038
45 23 Juli 2025 0.42 1135.46 1.00423945
46 24 Juli 2025 0.98 1146.55 1.00976477
47 25 Juli 2025 -0.56 1140.13 0.99440511
48 28 Juli 2025 0.37 1144.39 1.00373571
49 29 Juli 2025 0.27 1147.45 1.00267435
50 30 Juli 2025 -1.22 1133.47 0.98781203
51 31 Juli 2025 -0.99 1122.19 0.99005017
52 01 Agustus 2025 0.40 1126.68 1.00400236
53 04 Agustus 2025 0.02 1126.85 1.00015479
54 05 Agustus 2025 0.56 1133.18 1.00560907
55 06 Agustus 2025 0.00 1131,26 0.00000000
56 07 Agustus 2025 -0.09 1130.23 0.99908934
57 08 Agustus 2025 -0.13 1128.75 0.99868832
58 11 Agustus 2025 0.81 1137.94 1.00814236
59 12 Agustus 2025 1.75 1157.89 1.01753314
60 13 Agustus 2025 0.41 1162.68 1.00413121

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait