SUCORINVEST Sharia Equity Fund
Kategori
SAHAM
NAB
1524.94
Daily Return
-0.76%

NAB SUCORINVEST Sharia Equity Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 19 Mei 2025 1.57 1609.76 1.01568553
2 20 Mei 2025 -1.24 1589.83 0.98761927
3 21 Mei 2025 0.24 1593.61 1.00237761
4 22 Mei 2025 0.16 1596.16 1.00160014
5 23 Mei 2025 -0.08 1594.89 0.99920434
6 26 Mei 2025 -0.22 1591.35 0.99778041
7 27 Mei 2025 0.20 1594.53 1.00199830
8 28 Mei 2025 0.20 1597.68 1.00197550
9 02 Juni 2025 -0.26 1593.51 0.99738997
10 03 Juni 2025 -0.42 1586.82 0.99580172
11 04 Juni 2025 0.73 1598.40 1.00729761
12 05 Juni 2025 0.32 1603.45 1.00315941
13 10 Juni 2025 0.57 1612.52 1.00565655
14 11 Juni 2025 0.48 1620.20 1.00476273
15 12 Juni 2025 0.61 1630.01 1.00605481
16 13 Juni 2025 -1.00 1612,94 0.00000000
17 16 Juni 2025 -0.46 1605.51 0.99539351
18 17 Juni 2025 -0.03 1605.00 0.99968234
19 18 Juni 2025 0.25 1609.06 1.00252960
20 19 Juni 2025 -1.85 1579.33 0.98152337
21 20 Juni 2025 -0.58 1570.22 0.99423173
22 23 Juni 2025 -1.47 1547.12 0.98528869
23 24 Juni 2025 0.43 1553.73 1.00427245
24 25 Juni 2025 -0.92 1539.42 0.99078991
25 26 Juni 2025 1.11 1556.51 1.01110158
26 30 Juni 2025 1.48 1579.51 1.01477665
27 01 Juli 2025 -0.65 1569.17 0.99345367
28 02 Juli 2025 -0.87 1555.49 0.99128202
29 03 Juli 2025 -0.15 1553.19 0.99852137
30 04 Juli 2025 -0.81 1540.55 0.99186191
31 07 Juli 2025 -0.30 1535.95 0.99701405
32 08 Juli 2025 -0.94 1521.53 0.99061167
33 09 Juli 2025 0.41 1527.79 1.00411428
34 10 Juli 2025 0.90 1541.51 1.00898029
35 11 Juli 2025 0.30 1546.18 1.00302950
36 14 Juli 2025 -0.62 1536.55 0.99377175
37 15 Juli 2025 -0.07 1535.47 0.99929713
38 16 Juli 2025 0.69 1546.13 1.00694250
39 17 Juli 2025 0.12 1547.99 1.00120300
40 18 Juli 2025 -0.15 1545.68 0.99850774
41 21 Juli 2025 0.30 1550.32 1.00300192
42 22 Juli 2025 -0.25 1546.40 0.99747149
43 23 Juli 2025 0.36 1551.89 1.00355018
44 24 Juli 2025 0.28 1556.24 1.00280303
45 25 Juli 2025 -0.45 1549.30 0.99554053
46 28 Juli 2025 0.00 1549.31 1.00000645
47 29 Juli 2025 0.00 1549.34 1.00001936
48 30 Juli 2025 -0.94 1534.72 0.99056372
49 31 Juli 2025 -0.80 1522.44 0.99199854
50 01 Agustus 2025 -0.07 1521.44 0.99934316
51 04 Agustus 2025 0.63 1531.04 1.00630981
52 05 Agustus 2025 -0.29 1526.67 0.99714573
53 06 Agustus 2025 0.00 1528,94 1.00000000
54 07 Agustus 2025 -0.57 1520.19 0.99427708
55 08 Agustus 2025 -0.49 1512.67 0.99505325
56 11 Agustus 2025 0.06 1513.59 1.00060820
57 12 Agustus 2025 1.66 1538.70 1.01658970
58 13 Agustus 2025 0.47 1545.86 1.00465328
59 14 Agustus 2025 -0.60 1536.66 0.99404862
60 15 Agustus 2025 -0.76 1524.94 0.99237307

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait