Indeks Global

Name Last Change Change (%) Last Update
SSEC 3279.03 0 0.00 2025-04-30 15:01:28
DX 99.727 -0.521 -0.52 2025-05-02 08:02:02
AORD 8456.2002 90.5 1.08 2025-05-02 17:29:18
DJI 40752.9609 0 0.00 2025-05-01 16:04:31
GDAXI 22897.2109 400.2305 1.78 2025-05-02 14:02:06
IXIC 17710.7402 0 0.00 2025-05-01 16:00:04
KS11 2559.79 3.1799 0.12 2025-05-02 15:30:47
N225 36830.6992 378.3984 1.04 2025-05-02 15:30:03
STI 3845.1399 12.6299 0.33 2025-05-02 17:20:40
TWII 20787.5996 552.5996 2.73 2025-05-02 13:50:17
FTSE 8564.6396 67.8398 0.80 2025-05-02 13:02:04
HSI 22504.6797 385.2695 1.74 2025-05-02 16:08:45
GSPC 5604.1099 0 0.00 2025-05-01 16:02:59
CSI300 3770.5701 0 0.00 2025-04-30 15:01:32
IDX 6815.73 48.9399 0.72 2025-05-02 16:28:43
DJIF 41036 181 0.44 2025-05-02 08:02:05
LQ45 763.349 1.834 0.24 2025-05-02 16:22:49
SET 1198.98 1.72 0.14 2025-05-02 16:35:50

Berita Terkait

Elon Musk Murka! Setelah Direksi Tesla Diberitakan Sedang Mencari Penggantinya
Anggota DPR AS Desak SEC Tendang Perusahaan China Alibaba, Baidu Cs dari Wall Street
Bursa Wall Street Menguat Terbantu Meredanya Ketegangan Perdagangan AS-China
Wall Street Naik Jumat (2/5), Pasar Ceria Sambut Sinyal Damai Tarif dan Data Jobs Oke
Harga Emas Sore Ini Memantul Naik, Tapi, Terkikis dalam Sepekan