1. Home
  2. Market
  3. Rekap Data

MARKET

Rekap Perdagangan Saham BEI
Nama Frekuensi Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 1.096.201 18.748.880.159 12.2 T 23/04/2024
Pasar Reguler 1.095.578 17.317.510.300 11.0 T 23/04/2024
Pasar Tunai 22 185.500 148.0 M 23/04/2024
Pasar Negosiasi 601 1.431.184.359 1.2 T 23/04/2024
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 23/04/2024
Perdagangan HMETD 125 22.374.800 22.4 M 23/04/2024
Perdagangan Waran 8.357 673.532.275 6.3 B 23/04/2024
Total 1.104.683 19.444.787.234 12.2 T 23/04/2024
Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor
Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 15.242.969.482 6.935.943.681.899 3.477.611.277 5.258.569.835.716 18.720.580.759 12.194.513.517.615
Sell 14.888.499.041 6.808.037.164.129 3.832.081.718 5.386.476.353.486 18.720.580.759 12.194.513.517.615
Net 354.470.441 127.906.517.770 -354.470.441 -127.906.517.770 0 0
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
ADRO 2.750 2.750 6.176 19.349.600 53.4 B 0.84 3.48 23/04/2024
ITMG 25.575 25.525 2.376 1.018.700 25.9 B 1.05 3.74 23/04/2024
UNTR 25.300 24.950 7.280 5.906.700 148.0 B 1.17 4.52 23/04/2024
BBTN 1.360 1.370 3.874 29.622.400 40.6 B 0.63 5.50 23/04/2024
PTBA 3.080 3.060 3.776 8.424.900 25.9 B 1.64 5.77 23/04/2024
ASII 4.950 5.025 9.367 49.485.100 248.8 B 1.02 6.01 23/04/2024
INDF 6.150 6.025 4.490 7.502.600 45.5 B 0.89 6.49 23/04/2024
GGRM 19.675 19.575 1.070 368.400 7.2 B 0.62 7.07 23/04/2024
MEDC 1.480 1.480 5.012 25.989.800 38.5 B 1.32 7.29 23/04/2024
PGAS 1.340 1.370 6.017 46.467.600 63.6 B 0.80 7.74 23/04/2024
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
MBMA 580 580 10.408 135.812.800 81.0 B 2.64 580.00 23/04/2024
ARTO 2.180 2.190 3.321 8.049.100 17.7 B 3.63 438.00 23/04/2024
BRPT 955 940 6.628 68.037.400 64.4 B 3.38 235.00 23/04/2024
PTMP 162 151 11.313 69.634.500 11.2 B 2.80 50.33 23/04/2024
AMRT 2.880 2.940 4.955 59.317.300 175.1 B 8.42 35.85 23/04/2024
CPIN 4.990 5.000 3.045 7.851.100 39.5 B 3.04 35.46 23/04/2024
EXCL 2.300 2.390 4.163 26.649.000 63.0 B 1.19 24.64 23/04/2024
KLBF 1.405 1.425 2.097 14.088.700 20.0 B 3.12 24.15 23/04/2024
ESSA 745 730 2.984 30.040.100 22.1 B 2.15 23.55 23/04/2024
MTEL 580 585 1.895 22.382.400 13.1 B 1.42 23.40 23/04/2024
Pembeli Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 5.326 41.949.700 404.730.377.500 23/04/2024
BBRI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.366 48.218.100 255.275.810.000 23/04/2024
BMRI AK UBS Sekuritas Indonesia 4.902 50.724.900 346.566.695.000 23/04/2024
TLKM AK UBS Sekuritas Indonesia 3.066 49.021.800 153.038.998.000 23/04/2024
ASII ZP Maybank Sekuritas Indonesia 1.501 11.060.800 55.610.605.000 23/04/2024
BBNI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 884 9.648.700 51.258.407.500 23/04/2024
AMRT RX Macquarie Sekuritas Indonesia 1.373 15.282.700 45.091.901.000 23/04/2024
BRIS CC MANDIRI SEKURITAS 1.543 8.099.200 20.860.883.000 23/04/2024
ICBP BB Verdhana Sekuritas Indonesia 2.100 1.576.400 15.700.127.500 23/04/2024
UNTR BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.250 1.703.000 42.599.312.500 23/04/2024
Penjual Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 3.138 37.093.600 355.378.242.500 23/04/2024
BBRI AK UBS Sekuritas Indonesia 12.697 78.268.400 415.121.502.500 23/04/2024
BMRI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.923 23.810.400 162.591.957.500 23/04/2024
TLKM RX Macquarie Sekuritas Indonesia 6.654 53.951.700 168.395.768.000 23/04/2024
ASII ZP Maybank Sekuritas Indonesia 2.346 18.678.000 93.917.525.500 23/04/2024
BBNI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.858 14.413.000 76.384.867.500 23/04/2024
AMRT GA BNC Sekuritas Indonesia 798 32.865.800 97.072.638.000 23/04/2024
BRIS BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.967 11.309.100 29.215.816.000 23/04/2024
ICBP BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 812 1.260.000 12.506.750.000 23/04/2024
UNTR AK UBS Sekuritas Indonesia 2.611 1.781.000 44.669.010.000 23/04/2024
Broker Teraktif (Nilai)
Name Frequency Volume Value Update
UBS Sekuritas Indonesia 107.144 1.192.506.800 2.3 T 23/04/2024
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 72.367 1.132.357.300 2.2 T 23/04/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 77.486 1.333.748.100 2.1 T 23/04/2024
MANDIRI SEKURITAS 138.502 2.659.597.100 1.7 T 23/04/2024
CGS International Sekuritas Indonesia 55.064 1.196.688.400 1.4 T 23/04/2024
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 197.069 3.116.995.200 1.1 T 23/04/2024
Semesta Indovest Sekuritas 57.678 2.956.380.100 910.5 B 23/04/2024
Verdhana Sekuritas Indonesia 47.232 624.818.200 789.8 B 23/04/2024
Indo Premier Sekuritas 122.948 1.416.953.100 683.0 B 23/04/2024
Macquarie Sekuritas Indonesia 22.517 284.030.900 666.3 B 23/04/2024
Broker Teraktif (Volume)
Name Frequency Volume Value Update
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 197.069 3.116.995.200 1.1 T 23/04/2024
Semesta Indovest Sekuritas 57.678 2.956.380.100 910.5 B 23/04/2024
MANDIRI SEKURITAS 138.502 2.659.597.100 1.7 T 23/04/2024
KB Valbury Sekuritas 69.968 2.549.557.200 662.9 B 23/04/2024
Indo Premier Sekuritas 122.948 1.416.953.100 683.0 B 23/04/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 77.486 1.333.748.100 2.1 T 23/04/2024
Jasa Utama Capital Sekuritas 75.914 1.278.273.400 246.0 B 23/04/2024
CGS International Sekuritas Indonesia 55.064 1.196.688.400 1.4 T 23/04/2024
UBS Sekuritas Indonesia 107.144 1.192.506.800 2.3 T 23/04/2024
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 72.367 1.132.357.300 2.2 T 23/04/2024

loading
Close [X]